Dénomination
Nom officiel | Pôle économique des Vincents (05 - Sigoyer) |
Localisation
Commune | Sigoyer |
EPCI | Gap-Tallard-Durance |
Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 1.2 ha |
Surface bâtie théorique | 837 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Construction |
Vocation dominante calculée | Artisanat |
Vocation regroupée | Construction |
Nombre d'établissements | 6 |
Nombre d'emplois | 4 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | Commune de Sigoyer |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 51795464000010 | Arts du spectacle vivant | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 83401965500010 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48882040800026 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44227725700014 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48239168700035 | Entretien corporel | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 33983474900030 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
ETA POMMERAIS JULIEN | 88325545700011 | Services d'aménagement paysager | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
LA PERP | 98066231600010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique