Dénomination
Nom officiel | Z.A. La Gourgue (05 - Château-Ville-Vieille) |
Localisation
Commune | Château-Ville-Vieille |
EPCI | Guillestrois-Queyras |
Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 3 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0.5 ha |
Surface bâtie théorique | 633 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | n/a |
Vocation dominante calculée | Artisanat - Commerce |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d'établissements | 4 |
Nombre d'emplois | 0 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 85236962800015 | Autres activités récréatives et de loisirs | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP05 |
ACANTHERNEL | 52892584500018 | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP05 |
FRANDINE | 53863207600013 | Location de logements | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP05 |
JENAIS | 95041507500072 | Supérettes | 6 à 9 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP05 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique