Dénomination
Nom officiel | Z.A. La Gourgue (05 - Château-Ville-Vieille) |
Localisation
Commune | Château-Ville-Vieille |
EPCI | Guillestrois-Queyras |
Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 3 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0.5 ha |
Surface bâtie théorique | 633 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Mixte à dominante Industrie |
Vocation dominante calculée | Artisanat - Commerce |
Vocation regroupée | Industrie |
Nombre d'établissements | 10 |
Nombre d'emplois | 29 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 80840312500012 | Élevage d'autres bovins et de buffles | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52892584500018 | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 95041507500072 | Supérettes | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 31223978300037 | Exploitation forestière | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 85236962800015 | Autres activités récréatives et de loisirs | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 89458338400017 | Vente à domicile | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 34522057800024 | Fabrication de fromage | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33905845500017 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 38197644803363 | Autres intermédiations monétaires | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 31223978300029 | Exploitation forestière | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 45031584100012 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 52896117000016 | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80036931600032 | Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental | | Geosiret INSEE 03_2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique