Dénomination
| Nom officiel | Z.A. de Rourebeau (05 - Upaix) |
Localisation
| Commune | Upaix |
| EPCI | Sisteronais-Buëch |
| Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 0 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Construction |
| Vocation dominante calculée | Artisanat - Commerce - Industrie - Lotissement |
| Vocation regroupée | Construction |
| Nombre d'établissements | 6 |
| Nombre d'emplois | 20 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| POINCELET T.P. | 79118970700015 | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| FG AUTO | 50975782900049 | Commerce de détail d'équipements automobiles | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| AJ SECRETARIAT | 82098936600019 | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | | Inventaires EPCI |
| FI PROJET 24 | 81027876200150 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| HOLDING CG | 95106860000018 | Gestion de fonds | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | NC |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| AJ SECRETARIAT | 82098936600019 | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | | Inventaires EPCI |
| FG AUTO | 50975782900049 | Commerce de détail d'équipements automobiles | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| FI PROJET 24 | 81027876200150 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| HOLDING CG | 95106860000018 | Gestion de fonds | | Inventaires EPCI |
| PLM SOLAIRE | 52451379300041 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| POINCELET T.P. | 79118970700015 | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique