Dénomination
Nom officiel | Z.A. de Rourebeau (05 - Upaix) |
Localisation
Commune | Upaix |
EPCI | Sisteronais-Buëch |
Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0.5 ha |
Surface bâtie théorique | 208 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Construction |
Vocation dominante calculée | Artisanat - Commerce - Industrie - Lotissement |
Vocation regroupée | Construction |
Nombre d'établissements | 6 |
Nombre d'emplois | 20 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | NC |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 52451379300041 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79118970700015 | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82098936600019 | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81027876200150 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 41990467700012 | Culture de fruits à pépins et à noyau | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 47872474300016 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 50975782900049 | Commerce de détail d'équipements automobiles | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44405243500013 | Supports juridiques de programmes | | Geosiret INSEE 03_2024 |
HOLDING CG | 95106860000018 | Gestion de fonds | | Geosiret INSEE 03_2024 |
RENOV PEINTURE | 98450284900016 | Travaux de peinture et vitrerie | | Geosiret INSEE 03_2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique