Dénomination
| Nom officiel | ZAE DE HAUTE-PLAINE (05 - Chabottes) |
Localisation
| Commune | Chabottes |
| EPCI | Champsaur-Valgaudemar |
| Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 0 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Industrie |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Industrie |
| Nombre d'établissements | 2 |
| Nombre d'emplois | 13 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| FROMAGERIE EBRARD | 83833101500019 | Fabrication de fromage | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| HELLO VACANCES | 88100613400012 | Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| TERRA BIODIVERSITA | 49143187000014 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Etablissement non employeur | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| EBRARD | 83778215000010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| EBRARD | 83778215000010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| FROMAGERIE EBRARD | 83833101500019 | Fabrication de fromage | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| HELLO VACANCES | 88100613400012 | Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| TERRA BIODIVERSITA | 49143187000014 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Etablissement non employeur | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique