Dénomination
| Nom officiel | ZAE LE FOULON (05 - Saint-Jean-Saint-Nicolas) |
Localisation
| Commune | Saint-Jean-Saint-Nicolas |
| EPCI | Champsaur-Valgaudemar |
| Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 2 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 685 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Construction |
| Vocation dominante calculée | Artisanat |
| Vocation regroupée | Construction |
| Nombre d'établissements | 4 |
| Nombre d'emplois | 21 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| SOCIETE ALPINE DE TRAVAUX PUBLICS | 38802673400011 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| CONCEPTION BOIS METAL | 83064004100018 | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| 34959037200042 | Travaux de menuiserie bois et PVC | | Inventaires EPCI |
| TENAOC-BOLFA | 79088399501650 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | CC Champsaur-Valgaudemar |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 34959037200042 | Travaux de menuiserie bois et PVC | | Inventaires EPCI |
| CONCEPTION BOIS METAL | 83064004100018 | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| SOCIETE ALPINE DE TRAVAUX PUBLICS | 38802673400011 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| TENAOC-BOLFA | 79088399501650 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique