Dénomination
Nom officiel | La Gare (13 - Saint-Martin-de-Crau) |
Localisation
Commune | Saint-Martin-de-Crau |
EPCI | Arles-Crau-Camargue-Montagnette |
Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 3 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0.8 ha |
Surface bâtie théorique | 817 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Logitique |
Vocation dominante calculée | Services aux particuliers |
Vocation regroupée | Logistique |
Nombre d'établissements | 2 |
Nombre d'emplois | 1 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 37899621900036 | Transports routiers de fret interurbains | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81425808300017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 84797782400014 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 47923541800015 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 92162238700014 | Gestion de fonds | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 98393815000015 | Autres services personnels n.c.a. | | Geosiret INSEE 03_2024 |
LG DEPANNAGE | 97785256500018 | Services auxiliaires des transports terrestres | | Geosiret INSEE 03_2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique