Dénomination
| Nom officiel | Poudaire (13 - Maillane) |
Localisation
| Commune | Maillane |
| EPCI | Terre de Provence |
| Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 3 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Commerce de gros |
| Vocation dominante calculée | Industrie |
| Vocation regroupée | Commerce de gros |
| Nombre d'établissements | 3 |
| Nombre d'emplois | 13 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| J TRANS | 41806395400022 | Transports routiers de fret interurbains | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| LES VERGERS DES TOURS | 39476136500037 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | | Inventaires EPCI |
| 41013696400021 | Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 41013696400021 | Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. | | Inventaires EPCI |
| J TRANS | 41806395400022 | Transports routiers de fret interurbains | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| LES VERGERS DES TOURS | 39476136500037 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique