Dénomination
Nom officiel | Carrefour Market (13 - Miramas) |
Localisation
Commune | Miramas |
EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 2 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Commerce de détail |
Vocation dominante calculée | Commerce de détail |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d'établissements | 5 |
Nombre d'emplois | 73 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
C.S.F. | 44028375206223 | Supermarchés | DE 50 A 99 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
CARROSSERIE MODERNE | 63688043700018 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 8 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
CONTROLE TECHNIQUE MIRAMAS | 79068989700011 | Contrôle technique automobile | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
OURIKA | 78989374000025 | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
C.S.F. | 44028375206223 | Supermarchés | DE 50 A 99 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
CARROSSERIE MODERNE | 63688043700018 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 8 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
CONTROLE TECHNIQUE MIRAMAS | 79068989700011 | Contrôle technique automobile | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
OURIKA | 78989374000025 | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
SCI CGJS | 43842639700016 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP13 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique