Dénomination
Nom officiel | La Horsière (Chateaurenard) (13 - Châteaurenard) |
Localisation
Commune | Châteaurenard |
EPCI | Terre de Provence |
Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 4 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 7.4 ha |
Surface bâtie théorique | 2,505 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Logitique |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Logistique |
Nombre d'établissements | 7 |
Nombre d'emplois | 45 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 73657099500018 | Commerce de détail d'équipements automobiles | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80910060500934 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80910060500942 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81912131000018 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 32145760800040 | Transports routiers de fret de proximité | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40349267100017 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42869073900043 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49428470600012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 90005372900019 | Gestion de fonds | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique