Dénomination
Nom officiel | Panzani (13 - Marseille (2)) |
Localisation
Commune | Marseille |
EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0.5 ha |
Surface bâtie théorique | 5,219 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Industrie |
Vocation dominante calculée | Industrie |
Vocation regroupée | Industrie |
Nombre d'établissements | 5 |
Nombre d'emplois | 68 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 96150342200290 | Autres activités du travail des grains | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 31884601100027 | Supérettes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50770094600019 | Création artistique relevant des arts plastiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 88384654500019 | Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 6380152600011 | Entreposage et stockage non frigorifique | 3 à 5 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique