Dénomination
| Nom officiel | Papalino (13 - Marseille (11)) |
Localisation
| Commune | Marseille |
| EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 0 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 134 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Services aux particuliers |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Services aux particuliers |
| Nombre d'établissements | 3 |
| Nombre d'emplois | 48 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS SUMA | 63668017500065 | Transports urbains et suburbains de voyageurs | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| SEPAT | 80770294900015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| AMPERE | 84476695600032 | Transports urbains et suburbains de voyageurs | | Inventaires EPCI |
| UNION DES TRANSPORTEURS PRO | 30810198900116 | Transports routiers réguliers de voyageurs | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| AMPERE | 84476695600032 | Transports urbains et suburbains de voyageurs | | Inventaires EPCI |
| SEPAT | 80770294900015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS SUMA | 63668017500065 | Transports urbains et suburbains de voyageurs | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| UNION DES TRANSPORTEURS PRO | 30810198900116 | Transports routiers réguliers de voyageurs | | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique