Dénomination
| Nom officiel | Le Puits Armand (13 - Peypin) |
Localisation
| Commune | Peypin |
| EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 1 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 1,346 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Construction |
| Vocation dominante calculée | Construction |
| Vocation regroupée | Construction |
| Nombre d'établissements | 3 |
| Nombre d'emplois | 8 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| GLOBAL TRAVAUX | 80442697100029 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 10 à 19 salariés | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| SARL MIDI CHARPENTES | 33379864300024 | Travaux de charpente | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| APMR | 51198169800018 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | | Inventaires EPCI |
| 40492558800034 | Activités de santé humaine non classées ailleurs | | Inventaires EPCI |
| SECOURS AMBULANCES SERVICES | 44980351900023 | Ambulances | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 40492558800034 | Activités de santé humaine non classées ailleurs | | Inventaires EPCI |
| APMR | 51198169800018 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | | Inventaires EPCI |
| GLOBAL TRAVAUX | 80442697100029 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 10 à 19 salariés | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| SARL MIDI CHARPENTES | 33379864300024 | Travaux de charpente | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| SECOURS AMBULANCES SERVICES | 44980351900023 | Ambulances | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique