Dénomination
Nom officiel | ZA le Terme Est (13 - Peypin) |
Localisation
Commune | Peypin |
EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Mixte à dominante Services tertiaire supérieur |
Vocation dominante calculée | Mixte |
Vocation regroupée | Services tertiaire supérieur |
Nombre d'établissements | 6 |
Nombre d'emplois | 5 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
EURL COLOR AND CUT | 53927659200018 | Coiffure | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
J.C.T. AUTOS | 79068990500012 | Contrôle technique automobile | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
SAS INFINIE TENDANCE | 80793185200014 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
SELARL DES DOCTEURS PONCHAU ET V | 49788216700016 | Activités vétérinaires | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
EURL COLOR AND CUT | 53927659200018 | Coiffure | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
J.C.T. AUTOS | 79068990500012 | Contrôle technique automobile | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
LA CAVE DES TERMES | 80780403400013 | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
SAS INFINIE TENDANCE | 80793185200014 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
SELARL DES DOCTEURS PONCHAU ET V | 49788216700016 | Activités vétérinaires | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
TRISTAN | 83276699200016 | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique