Dénomination
Nom officiel | Marché au Semi Gros (13 - Saint-Étienne-du-Grès) |
Localisation
Commune | Saint-Étienne-du-Grès |
EPCI | Vallée des Baux et des Alpilles |
Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 13 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 3.2 ha |
Surface bâtie théorique | 1,131 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Commerce de gros |
Vocation dominante calculée | Services aux particuliers |
Vocation regroupée | Commerce de gros |
Nombre d'établissements | 4 |
Nombre d'emplois | 4 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 43864479100040 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 79450727700042 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80944173600026 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 78276744600019 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50276528200012 | Création artistique relevant des arts plastiques | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 91235890000013 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | Geosiret INSEE 03_2024 |
A.S.A FRANCE | 88754702400018 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique