Dénomination
Nom officiel | Villa les Cypres (13 - Graveson) |
Localisation
Commune | Graveson |
EPCI | Terre de Provence |
Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0.5 ha |
Surface bâtie théorique | 1,462 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Services aux particuliers |
Vocation dominante calculée | Construction |
Vocation regroupée | Services aux particuliers |
Nombre d'établissements | 3 |
Nombre d'emplois | 2 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 53293061700040 | Activités photographiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 78273278800016 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 88294461400024 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 1 ou 2 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 91187676100022 | Transformation et conservation de la viande de boucherie | | Geosiret INSEE 03_2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique