Dénomination
| Nom officiel | Eurofresh (13 - Cabannes) |
Localisation
| Commune | Cabannes |
| EPCI | Terre de Provence |
| Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 0 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 3,754 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Construction |
| Vocation dominante calculée | Commerce de gros/Logistique |
| Vocation regroupée | Construction |
| Nombre d'établissements | 6 |
| Nombre d'emplois | 4 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| ETNI | 52816685300028 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| RFO | 50439599700027 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| DOCTOSMART | 90870928000022 | Réparation et maintenance navale | | Inventaires EPCI |
| BRUN CLASSIC AUTOMOBILES | 89959284400026 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| LE SAUT DE L'ANGE | 95266897800010 | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| BRUN CLASSIC AUTOMOBILES | 89959284400026 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| DOCTOSMART | 90870928000022 | Réparation et maintenance navale | | Inventaires EPCI |
| ETNI | 52816685300028 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| LE SAUT DE L'ANGE | 95266897800010 | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | | Inventaires EPCI |
| RBW | 95291899300017 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices | | Inventaires EPCI |
| RFO | 50439599700027 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique