Dénomination
Nom officiel | Figuerolles (13 - Gignac-la-Nerthe) |
Localisation
Commune | Gignac-la-Nerthe |
EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
Département | BOUCHES-DU-RHONE |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emploi
Vocation déclarée | Commerce de détail |
Vocation dominante calculée | Commerce de détail |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d'établissements | 3 |
Nombre d'emplois | 7 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
39917278200019 | CARROSSERIE MECANIQUE PROVENCE | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 4 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
49813652200014 | AUTO CASSE GIGNAC | Commerce de détail d'équipements automobiles | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
44239524000025 | MR MARTINEZ ERIC | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
00
Établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
39917278200019 | CARROSSERIE MECANIQUE PROVENCE | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 4 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
44239524000025 | MR MARTINEZ ERIC | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
49813652200014 | AUTO CASSE GIGNAC | Commerce de détail d'équipements automobiles | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO