Dénomination
Nom officiel | La Prise (13 - Meyrargues) |
Localisation
Commune | Meyrargues |
EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
Département | BOUCHES-DU-RHONE |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 55 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emploi
Vocation déclarée | Industrie |
Vocation dominante calculée | Industrie |
Vocation regroupée | Industrie |
Nombre d'établissements | 8 |
Nombre d'emplois | 35 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
32880101400015 | DURANCE MECANIQUE GENERALE | Mécanique industrielle | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
62080058100253 | SEAC GUIRAUD FRERES | Fabrication d'éléments en béton pour la construction | 9 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
79085742900027 | DMG INGENIERIE | Ingénierie, études techniques | 7 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
39916157900046 | CEMEX BETONS SUD EST | Fabrication de béton prêt à l'emploi | 4 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | Hôtel de Ville - Avenue d'Albertas - 13650 MEYRARGUES - Tél : 04 42 57 50 09 - Fax : 04 42 63 46 12 - Mail : meyrarguesinfos@aol.com |
Site | http://www.meyrargues.fr |
Nom | MAIRIE DE MEYRARGUES |
Contact des associations de la zone
Coordonnées | Hôtel de Ville - Avenue d'Albertas - 13650 MEYRARGUES - Tél : 04 42 57 50 09 - Fax : 04 42 63 46 12 - Mail : meyrarguesinfos@aol.com |
Site | http://www.meyrargues.fr |
Nom | MAIRIE DE MEYRARGUES |
Établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
32880101400015 | DURANCE MECANIQUE GENERALE | Mécanique industrielle | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
39916157900046 | CEMEX BETONS SUD EST | Fabrication de béton prêt à l'emploi | 4 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
41218827800011 | MEYRARGUES DURANCE ENROBES | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
48911679800021 | OPTIM CONSEIL | Activités des agents et courtiers d'assurances | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
51512207500028 | LE GRENIER DE JULIETTE | Commerce de détail de meubles | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
62080058100253 | SEAC GUIRAUD FRERES | Fabrication d'éléments en béton pour la construction | 9 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
79085742900027 | DMG INGENIERIE | Ingénierie, études techniques | 7 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
83263773000017 | I.M.E-EMPLOI | Activités des agences de travail temporaire | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO