Dénomination
Nom officiel | Briquetterie (13 - Aix-en-Provence) |
Localisation
Commune | Aix-en-Provence |
EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
Département | BOUCHES-DU-RHONE |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 10 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 10.7 ha |
Surface bâtie théorique | 23,147 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emploi
Vocation déclarée | Commerce de détail |
Vocation dominante calculée | Commerce de détail |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d'établissements | 5 |
Nombre d'emplois | 32 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
41361264900017 | MOLLAR PATRICK | Commerces de détail de charbons et combustibles | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
66204327200316 | LAFARGE COUVERTURE | Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite | 9 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
78867223600015 | COMBUSTIBLES SERVICES | Commerces de détail de charbons et combustibles | 3 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
80860428400014 | MOLLAR GESTION | Activités des sociétés holding | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
00
Établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
41361264900017 | MOLLAR PATRICK | Commerces de détail de charbons et combustibles | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
66204327200316 | LAFARGE COUVERTURE | Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite | 9 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
78867223600015 | COMBUSTIBLES SERVICES | Commerces de détail de charbons et combustibles | 3 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
80465337600017 | FIOUL SERVICES PROVENCE | Commerces de détail de charbons et combustibles | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
80860428400014 | MOLLAR GESTION | Activités des sociétés holding | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO