Dénomination
| Nom officiel | Chemin du Petit Budeou (13 - Saint-Cannat) |
Localisation
| Commune | Saint-Cannat |
| EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 2 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 1 ha |
| Surface bâtie théorique | 3,357 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Services aux particuliers |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Services aux particuliers |
| Nombre d'établissements | 5 |
| Nombre d'emplois | 97 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| STANNAC | 83804982300027 | Restauration de type rapide | 50 à 99 salariés | Inventaires EPCI |
| MV DISTRIBUTION | 83880938200016 | Commerce d'alimentation générale | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| MV GROUPE | 83871714800012 | Gestion de fonds | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| DAUMAS INTERNATIONAL | 34359114500010 | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| CREMIEUX ORTHOPEDIE 13 | 91274415800029 | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| CREMIEUX ORTHOPEDIE 13 | 91274415800029 | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| DAUMAS INTERNATIONAL | 34359114500010 | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| MV DISTRIBUTION | 83880938200016 | Commerce d'alimentation générale | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| MV GROUPE | 83871714800012 | Gestion de fonds | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| STANNAC | 83804982300027 | Restauration de type rapide | 50 à 99 salariés | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique