Dénomination
Nom officiel | Les Aires de St Esteve (13 - Saint-Cannat) |
Localisation
Commune | Saint-Cannat |
EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 2 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Mixte à dominante Services tertiaire supérieur |
Vocation dominante calculée | Tertiaire supérieur |
Vocation regroupée | Services tertiaire supérieur |
Nombre d'établissements | 3 |
Nombre d'emplois | 8 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
APIGEM | 48418583000037 | Programmation informatique | 6 à 9 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
AVN CONCEPT | 80932159900015 | Vente à domicile | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
YILDIRIM | 79199247200013 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
APIGEM | 48418583000037 | Programmation informatique | 6 à 9 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
AVN CONCEPT | 80932159900015 | Vente à domicile | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
YILDIRIM | 79199247200013 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique