Dénomination
| Nom officiel | Rue Henri Dutilleux (13 - Les Pennes-Mirabeau) |
Localisation
| Commune | Les Pennes-Mirabeau |
| EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 2 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 1 ha |
| Surface bâtie théorique | 4,919 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Services aux particuliers |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Services aux particuliers |
| Nombre d'établissements | 5 |
| Nombre d'emplois | 120 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| ASSOCIATION LE FORESTA | 51008482500023 | Hébergement social pour personnes âgées | 50 à 99 salariés | Inventaires EPCI |
| ASSOC FOUGAU | 32927798200040 | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| SAINT ANDRE | 78925718500023 | Autres hébergements | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| BIOVARE | 47860217000035 | Ingénierie, études techniques | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| 91020148200015 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 91020148200015 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| ASSOC FOUGAU | 32927798200040 | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| ASSOCIATION LE FORESTA | 51008482500023 | Hébergement social pour personnes âgées | 50 à 99 salariés | Inventaires EPCI |
| BIOVARE | 47860217000035 | Ingénierie, études techniques | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| SAINT ANDRE | 78925718500023 | Autres hébergements | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique