| 33171760300079 | Activités de sécurité privée | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 75371189400026 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 95450797607655 | Autres intermédiations monétaires | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42316053000014 | Activités des agents et courtiers d'assurances | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79167389000012 | Activités des agences de voyage | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44322349000022 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52270211700014 | Coiffure | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79085131500024 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 84286037100017 | Soins de beauté | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 84425451600017 | Activités des centres de culture physique | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 47892789000010 | Services d'aménagement paysager | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49292377600016 | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43329342000041 | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51813835900022 | Activités des agences de publicité | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81335340600016 | Administration de marchés financiers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38190653600028 | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51232814700016 | Activités des sièges sociaux | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51832955200013 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 37921033900048 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49331838000315 | Supérettes | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42829574500031 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82955255300010 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 31571165500029 | Programmation informatique | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42976963100012 | Contrôle technique automobile | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44765682800038 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39506632700010 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50024529500026 | Ingénierie, études techniques | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52269598000048 | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79156029500010 | Restauration traditionnelle | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 75036581900010 | Programmation informatique | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49189789800038 | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 84224831200014 | Hôtels et hébergement similaire | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48301217500020 | Gestion de salles de spectacles | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 32521384100068 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79756725200011 | Autres commerces de détail spécialisés divers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 47845579301071 | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49034007200043 | Activités des sociétés holding | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 31878848600021 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 45402399500011 | Activités de sécurité privée | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49036111000011 | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43008972200028 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42818285100025 | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 33218497700020 | Supermarchés | 100 à 199 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38772991600016 | Contrôle technique automobile | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 32985788200016 | Fabrication d'autres articles métalliques | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 75104175700020 | Fabrication d'articles textiles, sauf habillement | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39163702200040 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 30930461602270 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33228900800028 | Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41447581400045 | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 75311407300020 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81140271800019 | Activités des sociétés holding | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49894003000014 | Commerces de détail d'optique | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 72285007000219 | Collecte des déchets non dangereux | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 71162036900035 | Forages et sondages | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49895193800014 | Gestion de fonds | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 47974544000038 | Nettoyage courant des bâtiments | 100 à 199 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 61365037302281 | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 95450974134507 | Autres intermédiations monétaires | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 34181606401881 | Commerce de détail de la chaussure | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39916015900030 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52938043800026 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52344396800012 | Promotion immobilière de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53181342600016 | Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53960795200055 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52798825700038 | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80059013500011 | Enseignement de la conduite | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41487408100030 | Services d'aménagement paysager | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50242831100018 | Réparation de machines et équipements mécaniques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51768926100017 | Supports juridiques de programmes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 45171811800032 | Coiffure | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83166582300017 | Programmation informatique | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38879721900143 | Agences immobilières | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 64201616602220 | Fabrication de béton prêt à l'emploi | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51093200700030 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51850644900017 | Ingénierie, études techniques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 45202321100025 | Autres travaux spécialisés de construction | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 35184625800033 | Autres commerces de détail sur éventaires et marchés | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 32932500500034 | Activités des organisations professionnelles | 250 à 499 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39305716100035 | Activités de sécurité privée | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 41399332000014 | Culture de la vigne | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 78905889800022 | Pratique dentaire | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40772129900029 | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 81068361500019 | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43909901100017 | Nettoyage courant des bâtiments | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50143700800011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 37838938100047 | Agences immobilières | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 67161307300046 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48377165500014 | Télécommunications filaires | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38117687400018 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 67161307300053 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 71162056700034 | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41314871900011 | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 83522765300010 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82801713700021 | Activités de santé humaine non classées ailleurs | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43348319500015 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 44416679700019 | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44125362200035 | Restauration de type rapide | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80828858300012 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38760011700049 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42284550300032 | Services d'aménagement paysager | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50117503800014 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 45011581100017 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50322936100012 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41806884700031 | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 32337922200041 | Commerce et réparation de motocycles | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 45163492700029 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 39380981900021 | Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49302348500037 | Agences immobilières | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52748191500017 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83097775700012 | Accueil de jeunes enfants | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 35600000056794 | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 32509232800211 | Ingénierie, études techniques | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50286368100040 | Ingénierie, études techniques | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48756897400017 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41752556500038 | Activités des agences de voyage | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43276884400016 | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41070267400020 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42111467900036 | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51832082500038 | Coiffure | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80811264300016 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52249498800028 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 68162091000031 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39771545900012 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 45172287000016 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48776832700057 | Ingénierie, études techniques | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40063478800105 | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52987253300029 | Autres activités de télécommunication | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43925197600023 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48199886200033 | Restauration traditionnelle | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48751304600010 | Autres travaux de finition | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48793010900011 | Formation continue d'adultes | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50922193300021 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51248287800018 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38526001300045 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 32636570700040 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 34925049800038 | Activités des sièges sociaux | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 30300461800037 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 40135735500023 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 41127126500026 | Autres activités récréatives et de loisirs | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52864829800024 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44391877601816 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 32847624700015 | Mécanique industrielle | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 31808311004799 | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44134517000019 | Programmation informatique | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49009987600016 | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39881085300018 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81203598800029 | Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81822129300025 | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 69162065200053 | Collecte et traitement des eaux usées | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38096095500017 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79283620700011 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51316002800025 | Ingénierie, études techniques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79781867100019 | Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49496808400025 | Travaux de revêtement des sols et des murs | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81965763600018 | Supermarchés | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50037043200030 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44441155700036 | Agences immobilières | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44490664800019 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50196294800029 | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38791575400056 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38100061100073 | Programmation informatique | 100 à 199 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48398408400010 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52764827300029 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 37809334800035 | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39931561301186 | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42193149400056 | Activités comptables | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43404971400042 | Programmation informatique | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44269803100014 | Commerce et réparation de motocycles | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53542053300221 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50431274500012 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52003265700030 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 84140567300010 | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83232307500024 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 34950364900023 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50934305900036 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79354825600015 | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 75311407300012 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 63162057200018 | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49216926300026 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43460984800024 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53464846400012 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50466016800015 | Gestion d'installations sportives | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52157444200013 | Autres commerces de détail spécialisés divers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44905556500013 | Réparation de meubles et d'équipements du foyer | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53214087800010 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50515753700018 | Enseignement de la conduite | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 47958389000013 | Autres commerces de détail spécialisés divers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52382066000018 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 34445215600039 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52908970800026 | Ingénierie, études techniques | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 78493968806814 | Commerce de détail de produits surgelés | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51145290600031 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44032235200020 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41481504301071 | Fabrication de béton prêt à l'emploi | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42428367900027 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42860768300011 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79172800900014 | Programmation informatique | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44976288900011 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 45172287000024 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41792144200030 | Ingénierie, études techniques | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79278072800020 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43316058700021 | Agences immobilières | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33961065100087 | Régie publicitaire de médias | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50004837600015 | Coiffure | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51805357400019 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 55212022232958 | Autres intermédiations monétaires | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 78984508800010 | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83078728900016 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52893155300028 | Accueil de jeunes enfants | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83006034900263 | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44445650300051 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52961514800028 | Construction de maisons individuelles | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 75381285800011 | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51344189900012 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51818395900015 | Agences immobilières | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 30401292500042 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 45143867500030 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44135388500029 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83354055200027 | Activités des sociétés holding | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33466829000029 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49451494600016 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41977846900025 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82995186200012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83927848800011 | Services d'aménagement paysager | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52923577200017 | Fabrication de portes et fenêtres en métal | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 75311407300038 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 39040166900028 | Fabrication de meubles de cuisine | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51093200700048 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79249243100418 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 79375677600019 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 79787805500020 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79802605000020 | Activités des marchands de biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79830034900015 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 79905337600015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 79915627800019 | Gestion d'installations sportives | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80104210200013 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80147658100013 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80213137500015 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80229618600025 | Pratique dentaire | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80328365400017 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80359114800017 | Activités des sociétés holding | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80367785500014 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 81027747500028 | Nettoyage courant des bâtiments | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81032801300018 | Fonds de placement et entités financières similaires | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81101560100016 | Activités juridiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81179330600028 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 81185558400025 | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81207699000017 | Services d'aménagement paysager | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 81334837200018 | Activités juridiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81358857100014 | Activités des infirmiers et des sages-femmes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81421393000021 | Cuisson de produits de boulangerie | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81433134400014 | Activités des sociétés holding | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 81435653100024 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 81493811400034 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81499844900015 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 81965758600031 | Activités comptables | 6 à 9 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 82075927200025 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82208490100047 | Activités des sièges sociaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82224234300025 | Activités vétérinaires | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82280837400018 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 82427274400015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 82461913400011 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82811878600015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 82877976900029 | Enseignement culturel | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 82906743800020 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82948353600027 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 82999806100024 | Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83247943000015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 83343063000016 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 83410056200018 | Activités des agents et courtiers d'assurances | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83417637200011 | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83430900700021 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83511296200021 | Activité des médecins généralistes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83526296500014 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 83784198000019 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 83858208800046 | Services administratifs combinés de bureau | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83888672900014 | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
