Dénomination
Nom officiel | Croix de Malgue (13 - Eyragues) |
Localisation
Commune | Eyragues |
EPCI | Terre de Provence |
Département | BOUCHES-DU-RHONE |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 6 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 2 ha |
Surface bâtie théorique | 6,808 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emploi
Vocation déclarée | Commerce de gros |
Vocation dominante calculée | Commerce de gros/Logistique |
Vocation regroupée | Commerce de gros |
Nombre d'établissements | 5 |
Nombre d'emplois | 31 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
49263455500014 | EDFL | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
38225889500038 | TAKII FRANCE SA | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
48237871800019 | LD PLASTIC | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 6 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
48480239200049 | TECHNIC CLIMATISATION SERVICES | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | Hôtel de Ville - Place de la Libération - 13630 EYRAGUES - Tél : 04 90 24 99 00 - Fax : 04 90 92 85 91 - Mail : eyragues.dgs@fr.oleane.com |
Site | http://www.eyragues.fr |
Nom | MAIRIE D'EYRAGUES |
Contact des associations de la zone
Coordonnées | Hôtel de Ville - Place de la Libération - 13630 EYRAGUES - Tél : 04 90 24 99 00 - Fax : 04 90 92 85 91 - Mail : eyragues.dgs@fr.oleane.com |
Site | http://www.eyragues.fr |
Nom | MAIRIE D'EYRAGUES |
Établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
38225889500038 | TAKII FRANCE SA | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
48237871800019 | LD PLASTIC | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 6 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
48480239200049 | TECHNIC CLIMATISATION SERVICES | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
49263455500014 | EDFL | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
82082932300014 | CDJ | Activités des sociétés holding | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO