Dénomination
Nom officiel | Entrée de ville ouest (secteur UE) (Société OMYA) (13 - Orgon) |
Localisation
Commune | Orgon |
EPCI | Terre de Provence |
Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 49 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0.2 ha |
Surface bâtie théorique | 217 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Mixte à dominante Commerce de détail |
Vocation dominante calculée | Industrie |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d'établissements | 1 |
Nombre d'emplois | 94 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | Hôtel de Ville - Place de la Liberté - 13660 ORGON - Tél : 04 90 73 00 01 - Fax : 04 90 73 08 81 - Mail : mairie.orgon@wanadoo.fr |
Site | http://orgon.fr/ |
Nom | MAIRIE D'ORGON |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 56207267800104 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 30393739500034 | Location de camions avec chauffeur | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 30944623500025 | Location de camions avec chauffeur | 10 à 19 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 66262115000041 | Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin | | Geosiret INSEE 03_2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique