| 42179660800055 | Restauration de type rapide | | Inventaires EPCI |
| 79372999700023 | Travaux de revêtement des sols et des murs | | Inventaires EPCI |
| 82990271700026 | Activités des agents et courtiers d'assurances | | Inventaires EPCI |
| 88329470400019 | Coiffure | | Inventaires EPCI |
| 33175463000084 | Activités des agents et courtiers d'assurances | | Inventaires EPCI |
| 33076684100010 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| 89303043700022 | Autres services personnels n.c.a. | | Inventaires EPCI |
| 44274542800106 | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 52113351200025 | Travaux de plâtrerie | | Inventaires EPCI |
| 50014996800033 | Pratique dentaire | | Inventaires EPCI |
| 53220768500027 | Activités de soutien à l'enseignement | | Inventaires EPCI |
| 82239719600012 | Création artistique relevant des arts plastiques | | Inventaires EPCI |
| 32450341600053 | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| 90085947100014 | Autres activités de poste et de courrier | | Inventaires EPCI |
| 48971903900013 | Services d'aménagement paysager | | Inventaires EPCI |
| 91082633800014 | Conseil en relations publiques et communication | | Inventaires EPCI |
| 88880680900016 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| 88130467900015 | Soins de beauté | | Inventaires EPCI |
| 39873839300022 | Restauration de type rapide | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 39904690300023 | Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 31092580500064 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 34159204600021 | Autres activités des médecins spécialistes | | Inventaires EPCI |
| 35097477000041 | Activité des médecins généralistes | | Inventaires EPCI |
| 52775491500025 | Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie | | Inventaires EPCI |
| 38328595400038 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 40762544100081 | Activités des agents et courtiers d'assurances | | Inventaires EPCI |
| 87831681900019 | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| 87831060600016 | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| 38948295100016 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| 84095558700018 | Accueil de jeunes enfants | | Inventaires EPCI |
| 3 D NETTOYAGE | 80169997600016 | Nettoyage courant des bâtiments | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 3D | 48806883400016 | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| 5 PAPASSAUDI | 75130996400029 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| A.T RETAIL | 89978020900024 | Commerce de détail de la chaussure | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| AARON & CO | 81351922000020 | Autres commerces de détail spécialisés divers | | Inventaires EPCI |
| ABC REALISATIONS | 78922023300033 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ACIAM | 88120964703780 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| ADHERENCE CONSULTING | 75041007800034 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | | Inventaires EPCI |
| ADIVAL | 79943938500029 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| ADOPT PARFUMS | 35183740601078 | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| AGAQUICK EXPLOITATION SAS | 50162095900087 | Restauration de type rapide | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| AILE MEDICALE | 30341145800696 | Activités des agences de travail temporaire | | Inventaires EPCI |
| AJ ENCARDIA | 78893787800015 | Restauration de type rapide | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ALBELIA | 39974816900030 | Gestion d'installations sportives | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| ALEXANDER | 35006820100242 | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ALLIANCE MANUTENTION LOGISTIQUE | 78855284200015 | Transports routiers de fret interurbains | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| ALPHA DISTRIBUTION | 94894339400023 | Restauration de type rapide | | Inventaires EPCI |
| ALPHA SERVICES | 37876215700089 | Travaux d'étanchéification | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| ALPHAPRO | 79908771300019 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| ALYGE | 80482337500022 | Restauration de type rapide | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| ALYNO | 81774465900027 | Restauration de type rapide | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| AM SECURITE 13 | 53073398900020 | Activités de sécurité privée | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| AMAC | 53111661400011 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| AMG PRODUCTION | 90438220700010 | Enregistrement sonore et édition musicale | | Inventaires EPCI |
| AMPLIFON FRANCE | 31808311007503 | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| AMREST OPCO SAS | 83120004300477 | Restauration de type rapide | 50 à 99 salariés | Inventaires EPCI |
| ANCILYS | 48315923200014 | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| ANTARES ASCENSEURS PACA | 79754168700027 | Autres travaux d'installation n.c.a. | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| APRO | 49150983200037 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| AQUA NOSTRA FORAGES | 32775360400013 | Construction de réseaux pour fluides | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| ARC UNIFORMES | 47909861800065 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| ARMAND THIERY SAS | 38062233204805 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| ARMAND THIERY SAS | 38062233203492 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ART DE VUE | 87761605200016 | Commerces de détail d'optique | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| ARTES | 41026843700846 | Autres commerces de détail spécialisés divers | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| ARTUR RENOVATION | 84153667500017 | Construction de maisons individuelles | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| ASB | 53341173200027 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| ASC GESTION | 39937832200032 | Activités des sociétés holding | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| ASIAN SUD | 82991587500019 | Restauration traditionnelle | | Inventaires EPCI |
| ASS COMMERCANTS CC GPE CASINO VALENTINE | 43285001400015 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Etablissement non employeur | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| ASSO EXPLOITANTS CENTRE COMMERCIAL GD V | 39442869200013 | Activités des organisations patronales et consulaires | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| ASTUCE BATIMENT SARL | 53090135400023 | Travaux de peinture et vitrerie | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ATELIER 8 | 80752128100012 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| ATHENA NOTAIRES | 88884285300010 | Activités juridiques | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| AUBERT FRANCE | 39922665300281 | Autres commerces de détail spécialisés divers | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| AUTO CONSEIL 13 | 80047753100027 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| AUTOS-MC | 84116062500015 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| AXXEL | 44039377500141 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| AZUR CONSEILS ET RENOVATIONS | 80876906100017 | Autres travaux de finition | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| AZURTECH INFORMATIQUE | 42127984500034 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| B A | 84769664800017 | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | | Inventaires EPCI |
| B A | 88315148200014 | Travaux de plâtrerie | | Inventaires EPCI |
| B BUBBLE SUD | 53442730700291 | Coiffure | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| BACKLIGHT 1 | 89307344500031 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| BANDSAX | 51956323300013 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | | Inventaires EPCI |
| BASIC FIT II | 79823301103066 | Activités des centres de culture physique | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| BBC | 53869184100018 | Autres activités récréatives et de loisirs | | Inventaires EPCI |
| BCTP | 82480233400014 | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| BDA MARSEILLE | 83411640200027 | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| BERFINE CONSTRUCTION | 80116806300015 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | | Inventaires EPCI |
| BERSHKA FRANCE | 44361772500520 | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| BESSON CHAUSSURES | 30431845401885 | Commerce de détail de la chaussure | | Inventaires EPCI |
| BLEU LIBELLULE FRANCE | 52388562200903 | Autres commerces de détail spécialisés divers | 3 à 5 salariés | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| BLUE BAT | 79479262200027 | Travaux d'étanchéification | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| BOUCLIER | 81745654400011 | Activités de sécurité privée | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| BOULANGER | 34738457002207 | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | 50 à 99 salariés | Inventaires EPCI |
| BOY CLUB | 33106529200053 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| C & A FRANCE | 66205127502389 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| C M D A | 51272670400020 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| CABINET GILY | 89523568700020 | Activités d'enquête | | Inventaires EPCI |
| CABINET MERINO | 94940766200020 | Activités comptables | | Inventaires EPCI |
| CAFAN | 49398343101334 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| CAFE CHAUD | 39009910900014 | Restauration de type rapide | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| CAILLOL ENTREPRISE | 38395544000011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA VALENTINE | 53849075600011 | Autres intermédiations monétaires | 3 à 5 salariés | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| CAMAIEU INTERNATIONAL | 34508617704996 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| CAROLL INTERNATIONAL | 58200170701731 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| CAROLL INTERNATIONAL | 58200170702184 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| CARRE AUDITION | 80285698900073 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| CARRE BLANC BOUTIQUES | 40008953800799 | Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| CARRELAGES DELPHINE | 75205314000022 | Travaux de revêtement des sols et des murs | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| CASA FRANCE | 61365037300467 | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| CATIMINI | 82429699000388 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| CELIO FRANCE | 31333485600991 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| CHAUSSEA SAS | 33026769107174 | Commerce de détail de la chaussure | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| CHAUSSURES JONAS | 69950008800066 | Commerce de détail de la chaussure | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| CHENCE | 44375389200019 | Restauration de type rapide | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| CHRISTOFLE FRANCE | 54202146400319 | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| CHRISTORES | 92015012500010 | Travaux de menuiserie bois et PVC | | Inventaires EPCI |
| CHRONO | 80032487300028 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| CIFFREO ET BONA | 32377886000268 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| CIMEXALL | 50007547800031 | Ingénierie, études techniques | | Inventaires EPCI |
| CLAIRE'S FRANCE | 34283741602272 | Autres commerces de détail spécialisés divers | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| CLEOR | 41387367002088 | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | | Inventaires EPCI |
| COFFRAGE DU SUD | 84272877600027 | Travaux de montage de structures métalliques | | Inventaires EPCI |
| COMPAGNIE AS FRANCE | 85168675800034 | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| COMTESSE DU BARRY | 39672031000111 | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| CONNET | 39340438900032 | Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques | | Inventaires EPCI |
| CONSEIL SPORT | 40026085700026 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | Inventaires EPCI |
| CONSERVATOIRE DE MUSIQUE | 75321752000018 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | | Inventaires EPCI |
| COSMOPARIS | 35297505600297 | Commerce de détail de la chaussure | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| COTE BOULANGE | 48234097301765 | Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| COTE JARDIN | 49922069700050 | Restauration traditionnelle | | Inventaires EPCI |
| COTE SUD | 82128626700017 | Coiffure | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| COTE SUD DISTRIBUTION | 85086555100038 | Commerce d'alimentation générale | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| COTE SUD PROXI | 82970981500023 | Cafétérias et autres libres-services | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| COURIR FRANCE | 42855996701139 | Commerce de détail de la chaussure | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| CREA SUC | 40432201800015 | Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE | 38197644803744 | Autres intermédiations monétaires | | Inventaires EPCI |
| CREPOBUT | 95111550000013 | Restauration traditionnelle | | Inventaires EPCI |
| CRISTAL SERVICE ENTRETIEN | 80967608300011 | Nettoyage courant des bâtiments | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| CULTURE INTERIM | 88335521600010 | Activités des agences de travail temporaire | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| CULTURE M | 85360332200019 | Conseil en relations publiques et communication | | Inventaires EPCI |
| D.M-AUTOS | 85404701600019 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| D.S.I. | 50258954200047 | Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| D2M | 92144952600018 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | | Inventaires EPCI |
| DANIJO | 33815650800016 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| DARTY GRAND EST | 30337658600978 | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| DAVLES | 34957159600015 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| DC DRIVING | 91244084900012 | Transports de voyageurs par taxis | | Inventaires EPCI |
| DDB | 85065522600015 | Travaux de revêtement des sols et des murs | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| DEAL AND WIN | 75104511300014 | Vente à distance sur catalogue spécialisé | | Inventaires EPCI |
| DEALIX | 81063969000017 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| DECS | 42319775500535 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| DELTA INVESTISSEMENTS | 48478695900011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| DELTA LINGERIE | 39925851600398 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| DF FINANCE | 80220660700037 | Autres commerces de détail spécialisés divers | | Inventaires EPCI |
| DFE | 43489536300019 | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| DIET & SPORTS | 82857696700024 | Autres commerces de détail spécialisés divers | | Inventaires EPCI |
| DIET & SPORTS | 82857696700016 | Autres commerces de détail spécialisés divers | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| DIP | 6980229600033 | Commerce et réparation de motocycles | 20 à 49 salariés | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| DIRECT ASSISTANCE | 49371006500027 | Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| DISTRIBUTION CASINO FRANCE | 42826802303030 | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Inventaires EPCI |
| DISTRIBUTION CASINO FRANCE | 42826802343689 | Restauration de type rapide | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| DIXI | 42383407600030 | Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| DNTS | 83020947400014 | Coiffure | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| DRIVE PUB LED | 88295818400021 | Activités des agences de publicité | | Inventaires EPCI |
| DRODRO | 88947061300015 | Activités des sociétés holding | | Inventaires EPCI |
| DTV CONSULTING | 47973968200082 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | | Inventaires EPCI |
| DU PAREIL AU MEME | 32601977502878 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| DUIELLA | 51359663500013 | Restauration traditionnelle | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| DUPOLE | 54004378300021 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| DURANTI IMAGE ET SON | 87917890300016 | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| E-DISTRI | 97850264900012 | Transports routiers de fret de proximité | | Inventaires EPCI |
| ECO-BENNES | 85324653600017 | Location et location-bail de machines et équipements pour la construction | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| ECRANS ACOUSTIQUES FREJUS | 50128553000017 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | | Inventaires EPCI |
| EDEN | 38374454700654 | Commerce de détail de la chaussure | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| EDEN CAR'S | 49363426500059 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| ELISSA | 89999353900019 | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| EMOJI CASES | 91501509300049 | Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| EMPIRE DISTRIBUTION | 82122077900028 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| ENTREPRISE BRONZO | 7180020500180 | Collecte des déchets non dangereux | 3 à 5 salariés | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| ERAIKIN | 88260639500011 | Construction de maisons individuelles | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| EREME ARCHITECTURE | 41766148500074 | Activités d'architecture | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| ERIC TRUCHET CORPORATE | 90076100800011 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| EROS. P | 44938081500067 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| ESM | 82292142500010 | Activités des agences de publicité | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ESPRESSO | 48026357300044 | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| ETOILE DE LA VALENTINE | 43323232900014 | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| EUREXO SAS | 31554793500710 | Évaluation des risques et dommages | | Inventaires EPCI |
| EUROBUROS | 48760090000038 | Services administratifs combinés de bureau | | Inventaires EPCI |
| EUROPE ENERGY | 53403720500018 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| EVENT MEDIA | 90311032800015 | Vente à distance sur catalogue général | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| EXPERIPACK | 50500539700029 | Activités des sièges sociaux | | Inventaires EPCI |
| F.S.T | 80989966900026 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| FELICITA | 83405690500021 | Restauration traditionnelle | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| FEROBAT | 81456436500025 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| FEU VERT | 32735998000676 | Commerce de détail d'équipements automobiles | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| FIDUCIAIRE DU VALINCO | 40342544000068 | Activités comptables | | Inventaires EPCI |
| FILHET ALLARD MARITIME SA | 38759496300044 | Activités des agents et courtiers d'assurances | | Inventaires EPCI |
| FINANCE YOCHI | 53462087700017 | Fonds de placement et entités financières similaires | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| FINSECUR MARSEILLE | 33045684900034 | Activités liées aux systèmes de sécurité | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| FITNESS PARK SUCCURSALES | 32712682700465 | Activités des centres de culture physique | | Inventaires EPCI |
| FK13011 | 91844906700019 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| FL SABLIERE | 84436349900022 | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| FLASHALARM | 48079584800021 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| FLORADIRECT | 83042183000027 | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| FLOREAL | 95040592802450 | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| FLY TOULON | 99800691000033 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| FOOT LOCKER FRANCE | 38240186701007 | Commerce de détail de la chaussure | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| FRAM | 81415413400179 | Activités des agences de voyage | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| FRANCE BKR | 95002691403630 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 50 à 99 salariés | Inventaires EPCI |
| FRANCE GARDIENNAGE | 44424947800207 | Activités de sécurité privée | 50 à 99 salariés | Inventaires EPCI |
| FRANCE LOISIRS | 70201990202557 | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| FREDUCCI | 38041806100921 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| FULL IN PARK | 83333043400022 | Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| G & C FRANCE | 52151096600059 | Autres commerces de détail spécialisés divers | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| G O COLLETS | 50819360400016 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | | Inventaires EPCI |
| GAD | 79314387600035 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| GALASUD | 42499574400051 | Promotion immobilière de logements | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| GELI | 95147639900013 | Restauration de type rapide | | Inventaires EPCI |
| GFDDV | 49992119500701 | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| GIE MARSEILLE LA SABLIERE | 87789714000019 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| GINGER | 30970699200695 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| GIUSSIO | 84497876700011 | Soins de beauté | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| GLAURALEX SAS | 83064168400014 | Agences immobilières | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| GMT@SP | 51315636400020 | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| GO SPORT FRANCE | 42856003100851 | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| GODUEL | 85090937500014 | Production de films et de programmes pour la télévision | | Inventaires EPCI |
| GOLDEN SECURITY | 91489734300010 | Activités de sécurité privée | | Inventaires EPCI |
| GOTTA BEACH | 91496321000010 | Restauration traditionnelle | | Inventaires EPCI |
| GRANDE PHARMACIE DE LA VALENTINE | 83916012400013 | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| GRANDVISION FRANCE | 49278795702724 | Commerces de détail d'optique | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| GRANDVISION FRANCE | 49278795705339 | Commerces de détail d'optique | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| GREEN WORLD | 97747816300016 | Transports de voyageurs par taxis | | Inventaires EPCI |
| GREEN YELLOW MARSEILLE | 50537221900020 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| GREENLAND | 84131807400082 | Autres commerces de détail spécialisés divers | | Inventaires EPCI |
| GROUPE DC GREEN | 89507626300030 | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| GROUPE L.C | 41491509000461 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| GROUPE OMNIUM DEVELOPPEMENT | 89184515800015 | Activités des sociétés holding | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| GROUPE RAFSSONE IMMOBILIER | 82306115500029 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | Inventaires EPCI |
| GROUPEMENT D ENTREPRENEURS SOCIAUX DE LA REGION PACA | 79043369200023 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| GROUPEMENT INTERPROF MEDICO SOCIAL B.D.R | 78282435300158 | Activité des médecins généralistes | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| GUIDE ETPR | 88367888000013 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | Inventaires EPCI |
| GV SPORTS COLLECTIFS | 82992032100017 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| H M | 32383781500014 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| H&M HENNES & MAURITZ | 39897931001642 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| HAF COURSES | 53267237500013 | Transports routiers de fret de proximité | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
