Dénomination
Nom officiel | Malebarge I (13 - Port-Saint-Louis-du-Rhône) |
Localisation
Commune | Port-Saint-Louis-du-Rhône |
EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
Département | BOUCHES-DU-RHONE |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | 1994 |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 7 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 302.9 ha |
Surface bâtie théorique | 4,434 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emploi
Vocation déclarée | Mixte à dominante Logistique |
Vocation dominante calculée | Commerce de gros/Logistique |
Vocation regroupée | Logistique |
Nombre d'établissements | 7 |
Nombre d'emplois | 74 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
33354183700030 | JO TRACTION INTERNATIONAL | Transports routiers de fret interurbains | DE 20 A 49 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
42826802303634 | SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE | Supermarchés | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
33493796800033 | FRANCETRUCK | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 8 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
53496679100012 | GARAGE DU DELTA DU RHONE | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 5 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | 24, chemin du Rouquier - 13808 ISTRES CEDEX - Tél : 04 42 11 16 16 - Fax : 04 42 11 26 99 - Mail : sce-eco@ouestprovence.fr |
Site | http://www.ouestprovence.fr |
Nom | Ouest Provence SAN |
Contact des associations de la zone
Coordonnées | 24, chemin du Rouquier - 13808 ISTRES CEDEX - Tél : 04 42 11 16 16 - Fax : 04 42 11 26 99 - Mail : sce-eco@ouestprovence.fr |
Site | http://www.ouestprovence.fr |
Nom | Ouest Provence SAN |
Établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
33354183700030 | JO TRACTION INTERNATIONAL | Transports routiers de fret interurbains | DE 20 A 49 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
33493796800033 | FRANCETRUCK | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 8 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
41950331300035 | CCTDDR | Contrôle technique automobile | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
42826802303634 | SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE | Supermarchés | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
45320467900014 | LE SAINT LOUIS | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 4 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
53496679100012 | GARAGE DU DELTA DU RHONE | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 5 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
75321595300013 | LEDESMA JOSETTE | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO