Dénomination
| Nom officiel | Sainte Philomène (13 - Mouriès) |
Localisation
| Commune | Mouriès |
| EPCI | Vallée des Baux et des Alpilles |
| Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 2 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 1,884 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Commerce de gros |
| Vocation dominante calculée | Commerce de gros/Logistique |
| Vocation regroupée | Commerce de gros |
| Nombre d'établissements | 5 |
| Nombre d'emplois | 15 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| PROVENCE MATERIAUX | 30154964800055 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| JUPITER | 87845004800060 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| 52890773600029 | Autres activités manufacturières n.c.a. | | Inventaires EPCI |
| 48453630500010 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| FRANCHI-SIMEONI | 53770124500012 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | Hôtel de Ville - 35, avenue Pasteur - 13890 MOURIES - Tél : 04 90 47 50 01 - Fax : 04 90 47 54 87 - Mail : dgs@mairie-mouries.fr |
| Site | http://www.mouries.com |
| Nom | MAIRIE DE MOURIES |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 52890773600029 | Autres activités manufacturières n.c.a. | | Inventaires EPCI |
| 48453630500010 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| FRANCHI-SIMEONI | 53770124500012 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| JUPITER | 87845004800060 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| PROVENCE MATERIAUX | 30154964800055 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique