Dénomination
Nom officiel | La Croix (13 - Meyreuil) |
Localisation
Commune | Meyreuil |
EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
Département | BOUCHES-DU-RHONE |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 2 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0.2 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emploi
Vocation déclarée | Mixte à dominante Commerce de détail |
Vocation dominante calculée | Mixte |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d'établissements | 9 |
Nombre d'emplois | 51 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
42826802338267 | DISTRIBUTION CASINO FRANCE | Supermarchés | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
52854645000016 | LES 3 G | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
82445031600016 | BJM | Soins de beauté | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
35403986900038 | CABASSON REGIS ET CUCCHI MARIE F | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 4 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | Hôtel de Ville - Allée des Platanes - 13590 MEYREUIL - Tél : 04 42 65 90 65 - Fax : 04 42 51 56 15 - Mail : info@ville-meyreuil.fr |
Site | http://www.ville-meyreuil.fr |
Nom | MAIRIE DE MEYREUIL |
Contact des associations de la zone
Coordonnées | Hôtel de Ville - Allée des Platanes - 13590 MEYREUIL - Tél : 04 42 65 90 65 - Fax : 04 42 51 56 15 - Mail : info@ville-meyreuil.fr |
Site | http://www.ville-meyreuil.fr |
Nom | MAIRIE DE MEYREUIL |
Établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
35403986900038 | CABASSON REGIS ET CUCCHI MARIE F | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 4 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
42826794201507 | CASINO CARBURANTS | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
42826802338267 | DISTRIBUTION CASINO FRANCE | Supermarchés | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
44053621700027 | MR DUMAS GUILLAUME | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
49966243500043 | 2JGK | Restauration traditionnelle | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
52525327400019 | LOVE VE | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
52748188100011 | JBM | Coiffure | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
52854645000016 | LES 3 G | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
82445031600016 | BJM | Soins de beauté | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO