Dénomination
| Nom officiel | Espace commercial des Barles (13 - Carnoux-en-Provence) |
Localisation
| Commune | Carnoux-en-Provence |
| EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | 2007 |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 1 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Mixte à dominante Services aux particuliers |
| Vocation dominante calculée | Services aux particuliers |
| Vocation regroupée | Services aux particuliers |
| Nombre d'établissements | 9 |
| Nombre d'emplois | 32 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| DINO | 52537445000027 | Restauration de type rapide | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| C.C.A | 52761483800029 | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| 2.B COMPTA | 80860436700017 | Activités comptables | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| FORM ET EAU | 52368715000012 | Autres activités liées au sport | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| OPTIQUE CARNOUX | 52412915200012 | Commerces de détail d'optique | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | Hôtel de Ville - 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE - Tél : 04 42 73 49 00 - Fax : 04 42 73 56 11 |
| Site | http://www.carnoux-en-provence.com |
| Nom | MAIRIE DE CARNOUX-EN-PROVENCE |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 2.B COMPTA | 80860436700017 | Activités comptables | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| C.C.A | 52761483800029 | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| C.C.H | 52523599000039 | Activités des sociétés holding | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| CLEMA | 51227720300034 | Activités des sièges sociaux | | Inventaires EPCI |
| DERMOTOP BEAUTE | 81373360700010 | Soins de beauté | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| DINO | 52537445000027 | Restauration de type rapide | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| E-FILES | 81937283000011 | Portails Internet | | Inventaires EPCI |
| FORM ET EAU | 52368715000012 | Autres activités liées au sport | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| OPTIQUE CARNOUX | 52412915200012 | Commerces de détail d'optique | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique