Dénomination
Nom officiel | Raffinerie Total (13 - Châteauneuf-les-Martigues) |
Localisation
Commune | Châteauneuf-les-Martigues |
EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 211 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 82.8 ha |
Surface bâtie théorique | 36,558 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Industrie |
Vocation dominante calculée | Industrie |
Vocation regroupée | Industrie |
Nombre d'établissements | 5 |
Nombre d'emplois | 446 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
DAHER TECHNOLOGIES | 06880305500893 | Affrètement et organisation des transports | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
TOTAL RAFFINAGE CHIMIE | 69200480700107 | Formation continue d'adultes | 20 à 49 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
TOTAL RAFFINAGE FRANCE | 52922174900045 | Raffinage du pétrole | 250 à 499 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
UNIBETON | 64201616601792 | Fabrication de béton prêt à l'emploi | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | Hôtel de Ville - Place Bellot - BP 70024 - 13168 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES CEDEX - Tél : 04 42 76 89 00 - Fax : 04 42 79 80 25 - Mail : service.economie@chateauneuf-les-martigues.fr |
Site | http://www.chateauneuf-les-martigues.fr |
Nom | MAIRIE DE CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
DAHER TECHNOLOGIES | 06880305500893 | Affrètement et organisation des transports | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
TOTAL ENERGIE DEVELOPPEMENT | 32819519300094 | Production d'électricité | 100 à 199 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
TOTAL RAFFINAGE CHIMIE | 69200480700107 | Formation continue d'adultes | 20 à 49 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
TOTAL RAFFINAGE FRANCE | 52922174900045 | Raffinage du pétrole | 250 à 499 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
UNIBETON | 64201616601792 | Fabrication de béton prêt à l'emploi | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique