| 89817988200011 | Fabrication de vêtements de dessus | | Inventaires EPCI |
| 90483831500011 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | | Inventaires EPCI |
| 38532684800053 | Autres commerces de détail sur éventaires et marchés | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 38036117000042 | Activités photographiques | | Inventaires EPCI |
| 90294154100010 | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | | Inventaires EPCI |
| 85014342100020 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | | Inventaires EPCI |
| 88860929400010 | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin | | Inventaires EPCI |
| 94917963400017 | Nettoyage courant des bâtiments | | Inventaires EPCI |
| 34369364400019 | Commerce de détail d'équipements automobiles | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 35326413800069 | Activités des infirmiers et des sages-femmes | | Inventaires EPCI |
| 78897018400040 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 34369353700015 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 53023305500017 | Autres travaux de finition | | Inventaires EPCI |
| 52438182900034 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | | Inventaires EPCI |
| 40342075500049 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| 42047563400028 | Restauration de type rapide | | Inventaires EPCI |
| 49048995200039 | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | | Inventaires EPCI |
| 50855530700042 | Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| 44775399700041 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 44023805300043 | Travaux de couverture par éléments | | Inventaires EPCI |
| 50515640600025 | Activités des infirmiers et des sages-femmes | | Inventaires EPCI |
| 53396194200091 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 94955157600018 | Autres activités de poste et de courrier | | Inventaires EPCI |
| 42174643900015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 94962666700016 | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | | Inventaires EPCI |
| 34381424000028 | Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | | Inventaires EPCI |
| 35168370100038 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 52416534700021 | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| 90834665300011 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | | Inventaires EPCI |
| 89806200500019 | Nettoyage courant des bâtiments | | Inventaires EPCI |
| 89778746100010 | Autres activités de poste et de courrier | | Inventaires EPCI |
| 87938969000014 | Pêche en mer | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| 87850977700016 | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | | Inventaires EPCI |
| 89882180600020 | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | | Inventaires EPCI |
| 89140379200015 | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | | Inventaires EPCI |
| 85291309400029 | Agences immobilières | | Inventaires EPCI |
| 91177083200028 | Activités de santé humaine non classées ailleurs | | Inventaires EPCI |
| 39858867300010 | Élevage de chevaux et d'autres équidés | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 98127828600019 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | | Inventaires EPCI |
| 80505441800027 | Enseignement culturel | | Inventaires EPCI |
| 88785728200016 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| 49036744800019 | Autres commerces de détail sur éventaires et marchés | | Inventaires EPCI |
| 30578260900054 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 90809093900012 | Formation continue d'adultes | | Inventaires EPCI |
| 30976461100039 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 45259757800056 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 87949309600017 | Travaux de couverture par éléments | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| 89982022900016 | Activités spécialisées de design | | Inventaires EPCI |
| 34273187400042 | Activités des sièges sociaux | | Inventaires EPCI |
| 92137843600023 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 52895858000060 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 48308704500033 | Formation continue d'adultes | | Inventaires EPCI |
| 44854296900051 | Vente à distance sur catalogue spécialisé | | Inventaires EPCI |
| 47951347500059 | Activité des médecins généralistes | | Inventaires EPCI |
| 53850514000029 | Activités juridiques | | Inventaires EPCI |
| 40218229900022 | Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés | | Inventaires EPCI |
| 91875265000013 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | | Inventaires EPCI |
| 90531178300013 | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | | Inventaires EPCI |
| 42840248100017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 41013177500026 | Activités des sièges sociaux | | Inventaires EPCI |
| 82309929600019 | Enseignement culturel | | Inventaires EPCI |
| 43084894500019 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 49879501200083 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 75172377600017 | Soins de beauté | | Inventaires EPCI |
| 41969714900104 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 90244829900013 | Travaux de couverture par éléments | | Inventaires EPCI |
| 91307679000017 | Réparation d'autres biens personnels et domestiques | | Inventaires EPCI |
| 38870377900032 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | | Inventaires EPCI |
| 91900743500010 | Autres activités de poste et de courrier | | Inventaires EPCI |
| 84800292900018 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| 79364150700017 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 34520285700032 | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 80067417800010 | Activités de pré-presse | | Inventaires EPCI |
| 79509541300014 | Nettoyage courant des bâtiments | | Inventaires EPCI |
| 40783518000032 | Travaux d'isolation | | Inventaires EPCI |
[ND] | 50112026500035 | Agences immobilières | | Inventaires EPCI |
[ND] | 78891924900037 | Activités de soutien aux cultures | | Inventaires EPCI |
[ND] | 83327324600029 | Programmation informatique | | Inventaires EPCI |
[ND] | 84045360900017 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
1000 & 1 TEINTES | 79297620100022 | Travaux de plâtrerie | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
19 JANVIER | 97981884600011 | Services administratifs combinés de bureau | | Inventaires EPCI |
3G AGRI-SUD | 94924702700012 | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | | Inventaires EPCI |
A.K.S.I CONSTRUCTION | 84818435400019 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
A.T.M.S. | 52852853200021 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
ABC MEUBLES 13 | 44105004400045 | Commerce de détail de meubles | | Inventaires EPCI |
ABCOMMERCIAL | 75394902300042 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | Inventaires EPCI |
ABV DIFFUSION | 75163886700026 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | | Inventaires EPCI |
ACAUPEL | 52963857900035 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | | Inventaires EPCI |
ACAUPEL INVEST | 81847609500026 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
ACCESS MEDICAL CONSEIL | 82347210500027 | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
ACCESSOIRES AUTO SPORTS SARL | 67162089600108 | Commerce de gros d'équipements automobiles | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
ACGB | 82274650900014 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | | Inventaires EPCI |
ACRYL PISCINE | 81986417400019 | Autres travaux spécialisés de construction | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
ACTIV'ENVIRONNEMENT | 51827548200025 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
ADDUP | 81940993900033 | Mécanique industrielle | | Inventaires EPCI |
ADDUP | 81940993900041 | Mécanique industrielle | | Inventaires EPCI |
ADECCO FRANCE | 99882350434562 | Activités des agences de travail temporaire | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
ADECCO FRANCE | 99882350435197 | Activités des agences de travail temporaire | | Inventaires EPCI |
ADEQUATECH | 51126724700035 | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
ADK BATIMENT | 84787044100015 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Inventaires EPCI |
ADOMA | 78805803006260 | Autres hébergements | | Inventaires EPCI |
ADP PERFORMANCE GROUP | 91156071200018 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | | Inventaires EPCI |
AERIS.SAS | 92143755400014 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | | Inventaires EPCI |
AF ASSUR | 91392945100015 | Activités des agents et courtiers d'assurances | | Inventaires EPCI |
AGRI.2 | 79128468000018 | Services d'aménagement paysager | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
AGRICOLE MULTISERVICE | 89248745500024 | Activités de soutien aux cultures | | Inventaires EPCI |
AH MACONNERIE | 81284908100011 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
AIOA ASSURANCE | 90526500500017 | Activités des agents et courtiers d'assurances | | Inventaires EPCI |
AJIR | 83316431200013 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
ALDI MARCHE CAVAILLON | 49331838000067 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Inventaires EPCI |
ALDI MARCHE TOULOUSE | 49331806701563 | Supermarchés | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
ALIOS | 43024152100052 | Ingénierie, études techniques | | Inventaires EPCI |
ALL4HOME PROVENCE | 53326906400010 | Autres services personnels n.c.a. | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
ALPILLES CONSEIL | 92211748600014 | Services administratifs combinés de bureau | | Inventaires EPCI |
ALTERNET BUSINESS | 84766585800019 | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques | 0 salarié | Inventaires EPCI |
ALU BAIE PROVENCE | 42446695100029 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
AMG CONSULTING | 84981715000022 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | Inventaires EPCI |
AMI-LEGUMES | 95246094700015 | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | | Inventaires EPCI |
AMICALE DU COLLEGE CENTRE VILLE | 41753794100011 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Etablissement non employeur | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
AMJ GROUPE | 53985953800065 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | | Inventaires EPCI |
AMOD AGENCEMENT MOBILIER OBJETS DE DECORATION | 49981871400036 | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | | Inventaires EPCI |
AMPHOREA | 39181427400034 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
ANANI PRO-POSE | 94932486700017 | Autres travaux de finition | | Inventaires EPCI |
ANGELOTTI AMENAGEMENT | 39232234300113 | Promotion immobilière d'autres bâtiments | | Inventaires EPCI |
AOUDIA VITICOLE | 88871566100037 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien | | Inventaires EPCI |
AQUA FACTORY PROVENCE | 91229361000016 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
AQUABULL'ZEN | 79968479000014 | Entretien corporel | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
ARISMA | 84290530900014 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
ARIZONA GREEN ENERGY | 51272721500026 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
ARMATURIS | 51468696300034 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
ARS - TP | 91198713900019 | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | | Inventaires EPCI |
AS FIBRE | 84320734100028 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | | Inventaires EPCI |
AS. TECH | 89125260300016 | Activités de sécurité privée | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
ASE CONSTRUCTION RENOVATION | 94957959300011 | Activités des marchands de biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
ASIA BUFFET WOK | 52382210400015 | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
ASLAN | 53962695200029 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
ASSISTANCE PROTECTION GARDIENNAGE SECURITE | 83524871700018 | Activités de sécurité privée | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE JEAN BERNARD | 91908640500017 | Activités de clubs de sports | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
ATF PHARMACIE | 52205468300027 | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
ATOUT DIAGNOSTIC.COM | 53856548200048 | Ingénierie, études techniques | | Inventaires EPCI |
AU FORUM DU BATIMENT | 40309296800615 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
AUDITION CHAUDIRON | 52322560500030 | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
AUTO EVASION | 95340569300011 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
AUTO SALON | 39360096000040 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
AUTO SN 13 | 87803229100014 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
AVENIR | 78878955000019 | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
AVENIR BOIS CONSTRUCTION | 50104335000021 | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | 10 à 19 salariés | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
AVENIR ELEC | 81075760900013 | Activités des sièges sociaux | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
AVENIR PARE BRISE | 81163113400103 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
AXE GRAND SUD | 90773827200018 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | | Inventaires EPCI |
AYCE | 79363684600016 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | | Inventaires EPCI |
AYDIN | 90880804100010 | Travaux de revêtement des sols et des murs | | Inventaires EPCI |
AZUR GROUPES ET VOYAGES | 79763634700024 | Activités des voyagistes | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
AZUR LINE | 81786723700015 | Transports routiers réguliers de voyageurs | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
AZUR LOGEMENT PROVENCAL | 43532225000026 | Construction de maisons individuelles | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
B K BAT | 88405065900025 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | | Inventaires EPCI |
B.P.C.E. | 83021923400010 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 0 salarié | Inventaires EPCI |
B.TWO.B | 95384674800028 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
BA-AGRI-PRODUCTION | 95125249300014 | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | | Inventaires EPCI |
BABY COMPAGNIE | 81169325800014 | Accueil de jeunes enfants | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
BAL.BAT | 80914536000016 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
BATI CONCEPT | 95158892000011 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | | Inventaires EPCI |
BATI TRADITION CONCEPT | 82925826800020 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | | Inventaires EPCI |
BEISSON | 41427346600030 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
BERGER SERVICES | 91460796500029 | Transports de voyageurs par taxis | | Inventaires EPCI |
BEST ECO BEDS | 97890768100016 | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | | Inventaires EPCI |
BFSA | 69572082100559 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
BIOTECH DENTAL | 79500130400059 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | | Inventaires EPCI |
BISTROT CHEZ ELLES | 83763447600019 | Restauration de type rapide | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
BJS | 80153647500032 | Gestion de fonds | | Inventaires EPCI |
BOOK FOR ME | 82047723000016 | Services administratifs combinés de bureau | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
BOUME BTP | 53466598900016 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
BSS | 48976877000021 | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
BSSB PACA NOUVELLE ENERGIE | 90780905700017 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | | Inventaires EPCI |
BTP MEDITERRANEE | 97860003900017 | Travaux de démolition | | Inventaires EPCI |
C2C CHARPENTE & COUVERTURE | 84797052200029 | Travaux de charpente | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
CABINET HM ASSUR | 94883867700011 | Activités des agents et courtiers d'assurances | | Inventaires EPCI |
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE | 77555836400102 | Activités générales de sécurité sociale | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
CAR AUDIO TUNING | 42996495000019 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
CARROSSERIE DU CENTRE | 41095599100022 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
CASA FRANCE | 61365037300848 | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
CBD | 87790887100024 | Études de marché et sondages | | Inventaires EPCI |
CEL | 79018584700023 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Inventaires EPCI |
CELSIUS | 50262167500037 | Autres travaux de finition | | Inventaires EPCI |
CHAMP AGRIVOLTAIQUE DE SALON | 84504531900025 | Production d'électricité | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
CHARLIMO | 84521030100014 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
CHAUSSEA SAS | 33026769106473 | Commerce de détail de la chaussure | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
CHAUSSENDE ET FILS | 33253724000035 | Commerce de gros d'équipements automobiles | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
CHAUSSON MATERIAUX | 52864889200222 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
CHEMINEES CONCEPTION | 83325004600038 | Autres travaux spécialisés de construction | | Inventaires EPCI |
CHERY | 90186760600013 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | | Inventaires EPCI |
CHRONOPOST | 38396013502859 | Autres activités de poste et de courrier | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
CIFFREO ET BONA | 32377886000169 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
CLEDAM | 52213181200011 | Autres commerces de détail spécialisés divers | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
CO.RE.BAT | 53851777200017 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
COLLECTIF DE LA FRATERNITE SALONAISE | 38378312300037 | Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
COLLECTIF DE LA FRATERNITE SALONAISE | 38378312300029 | Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
COMITE REGIONAL DE VITICULTURE DE PACA | 40442761900022 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Etablissement non employeur | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES | 70715015700022 | Construction d'autres bâtiments | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS | 31988334401923 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
CONFORT CONSEIL | 81743867400027 | Commerce de détail de meubles | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
CONSTRUCTION PARASISMIQUE SALONAISE | 88063490200014 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
CORPS EXCELLENCE | 51815087500012 | Activités des centres de culture physique | | Inventaires EPCI |
CORTEX LINE | 90227894400019 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | | Inventaires EPCI |
COULEURS DESIGN | 80257984700046 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | | Inventaires EPCI |
COURT ASSUR FRANCE | 91172841800011 | Activités des agents et courtiers d'assurances | | Inventaires EPCI |
CTE ACCUEIL REINSERTION GESTION ORIENTAT | 41788565400018 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Etablissement non employeur | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
DELICES D'ORIENT | 80147415600016 | Restauration traditionnelle | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
DELTAECOSUD | 52282652800039 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | | Inventaires EPCI |
DIAS CONSULTING | 91978350600018 | Activité des économistes de la construction | | Inventaires EPCI |
DIAS MULTISERVICES | 84103120600011 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
DIAS NETTOYAGES ET SERVICES | 81136621000029 | Nettoyage courant des bâtiments | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
DN DESIGN | 91477309800019 | Travaux de plâtrerie | | Inventaires EPCI |
DRAUGE | 85111118700015 | Services administratifs combinés de bureau | | Inventaires EPCI |
E.M.M.A.I | 52453482300025 | Ingénierie, études techniques | | Inventaires EPCI |
EB BATIMENTS | 84331549000014 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Inventaires EPCI |
ECO AUTO | 90817773600018 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
ECOBAT | 80201522200010 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
ECOH | 82804700100023 | Activités spécialisées de design | | Inventaires EPCI |
ECOLE SUPERIEURE DE L'ALTERNANCE MEDITERRANEE | 42058478100025 | Formation continue d'adultes | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
ECONOMIS 13 | 50993256200028 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Inventaires EPCI |
ECPA FORMA-POLE | 53276930400017 | Enseignement de la conduite | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
ECRET | 32117624000042 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | | Inventaires EPCI |
EKO | 91398550300014 | Commerce et réparation de motocycles | | Inventaires EPCI |
EL ALIA IMMOBILIER | 91069292000010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
ELECTRICITE GENERALE FAUTRERO | 82424087300011 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
ELH ASSURANCES | 90785100000014 | Activités des agents et courtiers d'assurances | | Inventaires EPCI |
ELIOMARKET | 80892069800012 | Vente à distance sur catalogue général | | Inventaires EPCI |
ELMARDI | 98157761200014 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | | Inventaires EPCI |
ENERGIE ELECTRIQUE INGENIERIE BATIMENT | 82910787900027 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
ENGIE HOME SERVICES | 30134058402695 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
EQUIP'ELEC | 81084149400018 | Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
ET2C | 84945041600011 | Fabrication d'appareils d'éclairage électrique | 0 salarié | Inventaires EPCI |
ETABLISSEMENTS FARSY | 6580456900237 | Commerce de gros d'équipements automobiles | 10 à 19 salariés | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
ETDS | 88418893900018 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 0 salarié | Inventaires EPCI |
ETOILE SECURITE | 84079603100036 | Activités de sécurité privée | | Inventaires EPCI |
ETS DEL TELECOM | 75187187200014 | Autres activités de télécommunication | | Inventaires EPCI |
ETUDES REALISATIONS PROJETS | 80068243700010 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
EURL ABH CONSTRUCTION | 81774399000027 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
EURL FAKIR | 84195829100012 | Services de soutien à l'exploitation forestière | | Inventaires EPCI |
EURL SB COUVERTURE | 91773757900016 | Travaux de couverture par éléments | | Inventaires EPCI |
EURO INFORMATION SERVICES | 38445469000973 | Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
EUROMASTER FRANCE | 39252740401890 | Commerce de gros d'équipements automobiles | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
EUROPE SECURITE | 83299278800014 | Activités de sécurité privée | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
EUROPE SECURITE PRIVEE | 89115704200013 | Activités de sécurité privée | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
EUROPE SERVICES NETTOYAGE | 89119218900019 | Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | 0 salarié | Inventaires EPCI |
EXAKOM | 44987506100078 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
EXOTIC MOTORS | 90422238700014 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
EXPERTISE 13 | 89106821500013 | Analyses, essais et inspections techniques | | Inventaires EPCI |
EZEL | 83951510300019 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Inventaires EPCI |
FAMILLE RAVOIRE | 34197701500054 | Vinification | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
FAST'CARS | 89091294200012 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
FINANCIERE RL | 92060020200013 | Gestion de fonds | | Inventaires EPCI |
FIRAT CONSTRUCTION | 84861236200014 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Inventaires EPCI |
FOGEGA ET ASSOCIES | 45158584800042 | Forages et sondages | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
FORMATION CENTRE DELTA-INFINI | 90156423700013 | Formation continue d'adultes | | Inventaires EPCI |
FRANCE ECO CONSTRUCTION NOUVELLE | 81740703400039 | Ingénierie, études techniques | | Inventaires EPCI |
FRANCE ELEVATEUR | 47899939400107 | Réparation de machines et équipements mécaniques | | Inventaires EPCI |
FRAT EPICES | 82512944800015 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
FRINERGY PRODUCTION | 80074253801458 | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | | Inventaires EPCI |
