Dénomination
Nom officiel | ZA du Brégadan (13 - Cassis) |
Localisation
Commune | Cassis |
EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
Département | BOUCHES-DU-RHONE |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 21 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emploi
Vocation déclarée | Industrie |
Vocation dominante calculée | Industrie |
Vocation regroupée | Industrie |
Nombre d'établissements | 7 |
Nombre d'emplois | 330 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
50998573500026 | SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEU | Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules | DE 100 A 199 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
40853674600055 | GEOCEAN | Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux | DE 50 A 99 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
38508116100031 | M.C.C. | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | DE 20 A 49 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
49858657700021 | FABRICATION MECANIQUE DE CASSIS | Mécanique industrielle | DE 20 A 49 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | Hôtel de Ville - Place Baragnon - 13714 CASSIS CEDEX - Tél : 04 42 01 66 66 - Fax : 04 42 01 34 39 - Mail : dircom@cassis.fr |
Site | http://www.cassis.fr |
Nom | MAIRIE DE CASSIS |
Contact des associations de la zone
Coordonnées | Hôtel de Ville - Place Baragnon - 13714 CASSIS CEDEX - Tél : 04 42 01 66 66 - Fax : 04 42 01 34 39 - Mail : dircom@cassis.fr |
Site | http://www.cassis.fr |
Nom | MAIRIE DE CASSIS |
Établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
38508116100031 | M.C.C. | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | DE 20 A 49 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
40853674600055 | GEOCEAN | Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux | DE 50 A 99 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
41390176022743 | ELIOR | Restauration collective sous contrat | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
43275350700024 | NYMPHEA ENVIRONNEMENT | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 7 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
49858657700021 | FABRICATION MECANIQUE DE CASSIS | Mécanique industrielle | DE 20 A 49 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
50998573500026 | SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEU | Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules | DE 100 A 199 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
56211088201856 | LAFARGE GRANULATS FRANCE - L.G.F. | Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin | 10 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO