Dénomination
| Nom officiel | Lotissement Industriel La Mimaude (13 - Berre-l'Étang) |
Localisation
| Commune | Berre-l'Étang |
| EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | 1998 |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 20 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 24 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Industrie |
| Vocation dominante calculée | Industrie |
| Vocation regroupée | Industrie |
| Nombre d'établissements | 5 |
| Nombre d'emplois | 48 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| LINDE FRANCE | 39263124800185 | Fabrication de préparations pharmaceutiques | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| PGS ARNAUD | 34009225300020 | Fabrication d'emballages en bois | | Inventaires EPCI |
| LA GENERALE D INDUSTRIE | 47791388300021 | Réparation d'ouvrages en métaux | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| PGS SUD EST | 44926819200043 | Récupération de déchets triés | | Inventaires EPCI |
| EUROSAK FRANCE | 50885536800017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | LYONDELL BASELL |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| EUROSAK FRANCE | 50885536800017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
| LA GENERALE D INDUSTRIE | 47791388300021 | Réparation d'ouvrages en métaux | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| LINDE FRANCE | 39263124800185 | Fabrication de préparations pharmaceutiques | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| PGS ARNAUD | 34009225300020 | Fabrication d'emballages en bois | | Inventaires EPCI |
| PGS SUD EST | 44926819200043 | Récupération de déchets triés | | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique