Dénomination
Nom officiel | Lotissement Industriel La Mimaude (13 - Berre-l'Étang) |
Localisation
Commune | Berre-l'Étang |
EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | 1998 |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 21 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Construction |
Vocation dominante calculée | Industrie |
Vocation regroupée | Construction |
Nombre d'établissements | 6 |
Nombre d'emplois | 194 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | LYONDELL BASELL |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 39263124800185 | Fabrication de préparations pharmaceutiques | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 47791388300021 | Réparation d'ouvrages en métaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50885536800017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44926819200043 | Récupération de déchets triés | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
PGS PALSUD | 34009225300020 | Fabrication d'emballages en bois | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique