| 42250066000184 | Services de déménagement | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53410434400021 | Régie publicitaire de médias | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42995529713241 | Activités des agences de travail temporaire | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 78460657600139 | Promotion immobilière de logements | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 31224805700027 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 78925032100013 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 45403961100024 | Hôtels et hébergement similaire | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41916315900025 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42872015500012 | Activités des agents et courtiers d'assurances | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49017093300017 | Activités des agences de publicité | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80972302600013 | Activités des sièges sociaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79056020500011 | Autres commerces de détail spécialisés divers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81893390500015 | Conseil en relations publiques et communication | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48133335900034 | Transports de voyageurs par taxis | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79533264200011 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80056373600019 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83280417300017 | Supports juridiques de programmes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79208163000016 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82536725300010 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82522424900011 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82317581500013 | Activités des marchands de biens immobiliers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81181648700011 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83135735500013 | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 34143605300027 | Hôtels et hébergement similaire | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 75234344200014 | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83081584100010 | Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51902383200016 | Activités comptables | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 34479576000018 | Hôtels et hébergement similaire | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42365296500033 | Hôtels et hébergement similaire | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40752534400047 | Activités des agences de publicité | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49171878900010 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38766084800020 | Régie publicitaire de médias | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48183798700017 | Activités des marchands de biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42396705800011 | Activités comptables | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39058913300144 | Enseignement de la conduite | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 30910387700101 | Ingénierie, études techniques | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 34229495600228 | Évaluation des risques et dommages | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 34100170900052 | Promotion immobilière de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82047961600014 | Autres activités de poste et de courrier | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82076326600013 | Services auxiliaires des transports aériens | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 47843719700021 | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42103202000016 | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 47882798300063 | Édition et diffusion de programmes radio | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44924227000055 | Activités comptables | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79166405500013 | Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48054918700023 | Régie publicitaire de médias | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52513611500025 | Promotion immobilière de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44220857500039 | Promotion immobilière de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79326221300010 | Activités comptables | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79898258300014 | Ingénierie, études techniques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41246221000045 | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83404261600013 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48402238900023 | Promotion immobilière de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52197474100014 | Activités comptables | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83212640300019 | Nettoyage courant des bâtiments | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81540266400024 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83196455600011 | Construction d'autres bâtiments | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42319761500051 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 45132990805226 | Services administratifs combinés de bureau | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44286757800035 | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82433380100010 | Autres commerces de détail spécialisés divers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79886033400019 | Activités spécialisées de design | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83451308700017 | Activités des agents et courtiers d'assurances | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 75009250400026 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 41481368300037 | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82365281300010 | Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44145650600027 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48400186200024 | Formation continue d'adultes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80234159400017 | Autres activités informatiques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53077836400014 | Autres services personnels n.c.a. | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 78958288900018 | Autres enseignements | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44869425700016 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42273291700022 | Traitement de données, hébergement et activités connexes | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80540685700013 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 37910517400021 | Activités comptables | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 32790844800035 | Activités comptables | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 32957085700675 | Agences immobilières | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51235440800027 | Commerce de détail de meubles | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 45132990805150 | Activités des agences de travail temporaire | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80882044300014 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83764373300012 | Agences immobilières | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81385531900014 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50177824500032 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83397103900015 | Restauration de type rapide | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39908532300018 | Activités des agents et courtiers d'assurances | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53324002400026 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 39925689001421 | Activités des agences de travail temporaire | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 32651872700069 | Promotion immobilière de logements | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83086155500019 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49420414200017 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 45349463500015 | Activités des agences de publicité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81187322300010 | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48086053500040 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39157259100017 | Autre distribution de crédit | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 40374813000032 | Ingénierie, études techniques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43438033300030 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43790553200093 | Promotion immobilière de logements | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52367452100092 | Enseignement de la conduite | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 75103778900011 | Activité des géomètres | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 30269561401071 | Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42001817800038 | Activités de centres d'appels | 200 à 249 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41102673500018 | Programmation informatique | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 96080261900127 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41246221000037 | Activités des sièges sociaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48241182400014 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43955428800027 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33795345900324 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52197477400015 | Activités comptables | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50427362400032 | Activités d'architecture | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82253198400018 | Supports juridiques de programmes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 32025248901539 | Autre distribution de crédit | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80529839500015 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50942156600019 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83248777100012 | Services d'aménagement paysager | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 75404686000013 | Promotion immobilière d'autres bâtiments | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49248399500014 | Ingénierie, études techniques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79837368400017 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79181546700018 | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51782763000016 | Programmation informatique | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83278073800015 | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81288584600012 | Programmation informatique | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83455485900019 | Activités des sociétés holding | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48764945100050 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82886183100018 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des uvres soumises à copyright | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83405033800013 | Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 59205230201860 | Fabrication de matériel de levage et de manutention | 100 à 199 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41358261000064 | Évaluation des risques et dommages | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50132782900013 | Restauration de type rapide | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81423455500013 | Activités comptables | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43256481300033 | Activités d'architecture | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42396370100010 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80239670500021 | Nettoyage courant des bâtiments | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 34822094800213 | Évaluation des risques et dommages | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 60206248102030 | Assurance vie | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39794918100028 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53214613100034 | Services administratifs combinés de bureau | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79210415000018 | Activité des économistes de la construction | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49764333800021 | Activités des marchands de biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50110975500022 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80217762600016 | Ingénierie, études techniques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38891859100032 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51335670900016 | Activités des agences de publicité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82989933500014 | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44864208200045 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81879259000015 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79506174600017 | Promotion immobilière de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50322976700010 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81496722000017 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53005190300033 | Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79017672100013 | Nettoyage courant des bâtiments | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79520234000027 | Travaux de peinture et vitrerie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 47827342800019 | Ingénierie, études techniques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43173770900045 | Activités des agences de publicité | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 75169844000011 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81107019200018 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79826496600010 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44858072000036 | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83140521200018 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81466267200017 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53091434000019 | Activités d'enquête | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38782422000041 | Agences immobilières | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82120169600019 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81460215700020 | Transports de voyageurs par taxis | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82383531900018 | Programmation informatique | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80114698600014 | Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83143029300017 | Promotion immobilière de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79511964300034 | Transports de voyageurs par taxis | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80452454400017 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48993757300025 | Organisation de foires, salons professionnels et congrès | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53982762600018 | Travaux de peinture et vitrerie | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80316040700018 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43763195500022 | Hôtels et hébergement similaire | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33920066900465 | Régie publicitaire de médias | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 37888823400481 | Services auxiliaires des transports terrestres | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 30447533801566 | Activités des agences de voyage | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52519175500020 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79327686600019 | Formation continue d'adultes | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53447037200036 | Programmation informatique | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53359817300011 | Supports juridiques de programmes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82890225400014 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82814574800012 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51151619700015 | Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49054936700020 | Promotion immobilière de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49963887200022 | Programmation informatique | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80784675300026 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83052536600019 | Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51071807500011 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80182932600017 | Agences immobilières | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81966980500023 | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38038315800108 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49400477300029 | Transports routiers de fret interurbains | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83228781700015 | Services de déménagement | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79853057200014 | Services auxiliaires des transports aériens | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43122059900028 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83770058200013 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 37952260000806 | Autres intermédiations monétaires | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81181534900014 | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38468049200038 | Activités des sociétés holding | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 35045480700024 | Agences immobilières | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 41963166800029 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42812344200025 | Restauration traditionnelle | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40327238800022 | Activités des sièges sociaux | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42966199400021 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48935759000046 | Activités des agents et courtiers d'assurances | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 34744524900027 | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49033911600017 | Blanchisserie-teinturerie de détail | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 32765716900188 | Agences immobilières | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 34318155800028 | Activités des marchands de biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83370527000019 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53280083600019 | Ingénierie, études techniques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82208602100018 | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83223874500018 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83430534400014 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81238899900045 | Formation continue d'adultes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53327059100035 | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83369702200022 | Activités des agences de publicité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 35321142800019 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80329316600036 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80352060000021 | Traitement de données, hébergement et activités connexes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48807067300022 | Activités des agents et courtiers d'assurances | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81451418800030 | Enseignement de la conduite | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 31268215600202 | Autres intermédiations monétaires | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79220565000015 | Restauration traditionnelle | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81450030200017 | Hôtels et hébergement similaire | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80354334700014 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43174558700029 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51965916300025 | Ingénierie, études techniques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43034266700226 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79041545900011 | Promotion immobilière de logements | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81882736200018 | Vente à domicile | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83120506700018 | Activités des agents et courtiers d'assurances | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80272129000020 | Édition de jeux électroniques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53434327200017 | Restauration de type rapide | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79412891800016 | Restauration traditionnelle | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82895777900014 | Restauration de type rapide | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49290097200018 | Travaux de peinture et vitrerie | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33033748600089 | Évaluation des risques et dommages | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 58850535401698 | Autres intermédiations monétaires | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49333607700042 | Promotion immobilière de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50326119000014 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42235787100025 | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44924213000093 | Activités des agences de travail temporaire | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 47882828800199 | Édition et diffusion de programmes radio | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 47882820500102 | Édition et diffusion de programmes radio | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42311111100013 | Formation continue d'adultes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 32142020000032 | Activités des marchands de biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49333442900708 | Ingénierie, études techniques | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51477066800010 | Supports juridiques de programmes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 39078439500043 | Régie publicitaire de médias | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 37839891100552 | Autres intermédiations monétaires | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82268613500010 | Activités des sociétés holding | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48077814100048 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51376435700010 | Activités comptables | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82784993600014 | Vente à distance sur catalogue général | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44325584900087 | Formation continue d'adultes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79247021300028 | Activité des économistes de la construction | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79266493000023 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 79269082800027 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 79285352500014 | Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79446612800020 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79506159700014 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79797533100019 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 79917099800022 | Gestion de fonds | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80032489900015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80045299700011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80091945800011 | Fonds de placement et entités financières similaires | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80095525400019 | Activités juridiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80120055100019 | Fonds de placement et entités financières similaires | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80126416900013 | Nettoyage courant des bâtiments | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80133317000018 | Activités des agences de publicité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80145436400028 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80148880000013 | Activités des sièges sociaux | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80176454900011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80181699200011 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80236459600022 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80288914700020 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80334423300017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80340403700019 | Construction de maisons individuelles | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80345805800010 | Construction de maisons individuelles | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80468055100020 | Pratique dentaire | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80498726100018 | Nettoyage courant des bâtiments | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80512060700017 | Activités des sociétés holding | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80534493400023 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80747332700029 | Supports juridiques de programmes | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80768330500021 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80914523800014 | Activités des sociétés holding | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80934535800026 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80994253500034 | Fonds de placement et entités financières similaires | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81023898000017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 81087123600024 | Activités des sièges sociaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
