Dénomination
| Nom officiel | Ex-Opiocolor (06 - Opio) |
Localisation
| Commune | Opio |
| EPCI | Sophia Antipolis |
| Département | Alpes-Maritimes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 1 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 2,336 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Services aux particuliers |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Services aux particuliers |
| Nombre d'établissements | 4 |
| Nombre d'emplois | 14 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| OVELIA 06 | 88310715300024 | Hébergement social pour personnes âgées | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| SOGERES | 57210217626867 | Restauration collective sous contrat | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| OPIOCOLOR | 41665034900010 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| OPIO DESIGN CENTER | 47959501900015 | Activités des marchands de biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | 449 Route des Crêtes - 06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX - Tél : 04 89 87 70 00 |
| Site | http://www.casa-infos.fr/ |
| Nom | Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis |
Contact des associations de la zone
| Nom | Aucun club |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| OPIO DESIGN CENTER | 47959501900015 | Activités des marchands de biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| OPIOCOLOR | 41665034900010 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| OVELIA 06 | 88310715300024 | Hébergement social pour personnes âgées | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| SOGERES | 57210217626867 | Restauration collective sous contrat | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique