Dénomination
Nom officiel | ZA du Gheit (06 - Contes) |
Localisation
Commune | Contes |
EPCI | Pays des Paillons |
Département | Alpes-Maritimes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 3 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Mixte à dominante Industrie |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Industrie |
Nombre d'établissements | 5 |
Nombre d'emplois | 78 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
BRUNI GLASS FRANCE | 52968152000027 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien | 20 à 49 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
INDUSTRIELLE DE CONFISERIE | 95880904800027 | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | 6 à 9 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
ITALIAN PROJECT | 79166377600015 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
MEPPS | 56211572500037 | Fabrication d'articles de sport | 20 à 49 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | Privé |
Contact des associations de la zone
Nom | Entreprises des Vallées des Paillons (EVP) |
Site | entreprisesvalleespaillons@gmail.com
contact@orsteel-light.com - 04 93 |
Coordonnées | SFECCI Adrien (Président)
MARTINEZ Bruno (Vice-président) |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
BRUNI GLASS FRANCE | 52968152000027 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien | 20 à 49 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
INDUSTRIELLE DE CONFISERIE | 95880904800027 | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | 6 à 9 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
ITALIAN PROJECT | 79166377600015 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
LEGS | 79897817700029 | Organisation de foires, salons professionnels et congrès | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
MEPPS | 56211572500037 | Fabrication d'articles de sport | 20 à 49 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique