Dénomination
Nom officiel | Vallon de Sabatier (06 - Nice) |
Localisation
Commune | Nice |
EPCI | Métropole Nice Côte d'Azur |
Département | ALPES-MARITIMES |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 4 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emploi
Vocation déclarée | Construction |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Construction |
Nombre d'établissements | 9 |
Nombre d'emplois | 19 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
50229403600012 | FERRONNERIE PANTEL | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
83749424400010 | A-M RENOVATION | Travaux de peinture et vitrerie | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
81457228500017 | IB PLOMBERIE | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
81390975100014 | EL ABED-RENOV | Construction de maisons individuelles | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | - |
Site | - |
Nom | Privé |
Contact des associations de la zone
Coordonnées | - |
Site | - |
Nom | Privé |
Établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
39916157900087 | CEMEX BETON SUD EST | Fabrication de béton prêt à l'emploi | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
43423439900013 | TRANSCONTINENTAL GARAGE | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
49309085600011 | SARL CASANOVA PHILIPPE | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
50229403600012 | FERRONNERIE PANTEL | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
81390975100014 | EL ABED-RENOV | Construction de maisons individuelles | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
81457228500017 | IB PLOMBERIE | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
82111450100017 | SYNDIE | Location de logements | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
82496579200016 | SMPB | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
83749424400010 | A-M RENOVATION | Travaux de peinture et vitrerie | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO