| 40334373400014 | Transports routiers de fret interurbains | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38064609100039 | Ingénierie, études techniques | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44489039600013 | Transports routiers de fret de proximité | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80198744700019 | Transports routiers de fret de proximité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50931263300019 | Soins de beauté | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82893822500012 | Vente à domicile | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82047547300014 | Vente à domicile | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44490213400030 | Vente à domicile | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 30745231800016 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 30921957400014 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 31259242100019 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 35395084300071 | Services de déménagement | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 39203713100019 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42404387500022 | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43003695400021 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43516255700019 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43959998600015 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 45300879900026 | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48027757300014 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48040255100018 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 82379365800019 | Vente à domicile | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82326407200013 | Vente à domicile | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82340084100016 | Vente à domicile | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81229622600010 | Vente à domicile | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 30584041500015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 31799028100030 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 32541495100021 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 32650476800010 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 39194008700011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 39199369800011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42096658200017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 42766364600011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51306280200014 | Restauration traditionnelle | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52861158500019 | Restauration traditionnelle | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81138969100015 | Vente à domicile | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82486496100019 | Vente à domicile | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 30077493200028 | Supports juridiques de programmes | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 43080359300010 | Culture et élevage associés | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 43078809100014 | Culture et élevage associés | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 82055235400020 | Supermarchés | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42321418800025 | Activités des marchands de biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83092144100010 | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 39355538800031 | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 30494047100713 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51936647000010 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40405370400015 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 47827573800027 | Activités des agences de publicité | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49492546400021 | Organisation de foires, salons professionnels et congrès | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49505555000026 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38468408000011 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 57204480800705 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 31198093200199 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 95880355300188 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49513316700033 | Affrètement et organisation des transports | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42485001400244 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40166203600250 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49251328800018 | Activités des marchands de biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 62202877703030 | Vente à domicile | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 45372999800048 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 31909991700076 | Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38787277300032 | Commerce et réparation de motocycles | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 34838510500039 | Mécanique industrielle | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48309242500048 | Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43245000500025 | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41419100700049 | Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 37800602700106 | Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43748837200065 | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40130889500028 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41764987800028 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80993763400024 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80762999300021 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 32775518700025 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43865599500027 | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83005660200014 | Fabrication de portes et fenêtres en métal | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42419265600041 | Restauration traditionnelle | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 32942441000028 | Réparation de produits électroniques grand public | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48303414600041 | Transports routiers de fret interurbains | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81895370500014 | Services administratifs combinés de bureau | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43801656000031 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81176664100021 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 40928665500033 | Fabrication d'autres articles en caoutchouc | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51944403800011 | Transports routiers de fret de proximité | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40997897000021 | Façonnage et transformation du verre plat | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39308713500041 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 30255894500044 | Fabrication d'articles textiles, sauf habillement | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 57214188503659 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38493364400039 | Commerce de gros d'équipements automobiles | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38383747300289 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50359381600021 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50950606900012 | Autre imprimerie (labeur) | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43454938200050 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40252916800021 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80063114500011 | Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 39389849900024 | Travaux de peinture et vitrerie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82202872600039 | Activités des sièges sociaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 34777883900030 | Programmation informatique | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 97120405201591 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82408268900020 | Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51095781400039 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38513548800026 | Contrôle technique automobile | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38022284400041 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49309655600011 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 75330912900017 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 32120084200011 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 47997090700016 | Activités des sociétés holding | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49045353700014 | Fabrication d'articles textiles, sauf habillement | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42384246700015 | Traitement et revêtement des métaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53144817300025 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80917280200013 | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81419334800012 | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 78848299000017 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42319419000025 | Réparation d'autres biens personnels et domestiques | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49127217500028 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33850299000025 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 55206320800151 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 41342332800017 | Agences immobilières | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 30563503901382 | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33871089000066 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44332454600037 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 35192078000027 | Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49258804100011 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38396013502198 | Transports routiers de fret interurbains | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 75370246300104 | Transports routiers de fret interurbains | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49108867000014 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33455428400029 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 31000319900059 | Messagerie, fret express | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43957326200011 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43883955700024 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81227494200018 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44991077700019 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38978502300794 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50165202800017 | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42871533800011 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 97280251600021 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 30968809100110 | Travaux d'isolation | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33850580300035 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 31768606102254 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43019879600020 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 35143823900730 | Commerce de gros d'équipements automobiles | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 47910716100032 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 47808377700019 | Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49794217700021 | Réparation d'autres équipements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 37908797600021 | Fabrication d'autres articles métalliques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79944262900017 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41426510800053 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38768773400047 | Réparation d'autres équipements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 75208544900029 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 96180257600028 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49201598700026 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 41374778300038 | Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48845292100031 | Programmation informatique | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42983563000022 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 57214188504012 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40309296800193 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43179289400039 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38108450800039 | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 99774951000068 | Entreposage et stockage non frigorifique | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 34413172700028 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50756331000014 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 34367077400193 | Services administratifs combinés de bureau | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 34962743000037 | Restauration de type rapide | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 31290903900074 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 30255894500051 | Fabrication d'articles textiles, sauf habillement | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 32639474900039 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41495641700037 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81104416300152 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38371167801134 | Autres travaux d'installation n.c.a. | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40537646800014 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38408756500014 | Autres travaux spécialisés de construction | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51874064200153 | Commerce de détail d'équipements automobiles | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51094970400017 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39244286900013 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51498652000021 | Organisation de foires, salons professionnels et congrès | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50240256300014 | Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50127812100022 | Autres travaux de finition | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38147684500213 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79145785600015 | Activités des sociétés holding | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40330470200018 | Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52392952900015 | Agences immobilières | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44283393500145 | Autres travaux d'installation n.c.a. | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 37781863800027 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83535947200015 | Commerce et réparation de motocycles | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 95880729900044 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33981839500040 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 31554935206416 | Activités des agences de publicité | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39522058500032 | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40493626200033 | Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 31850662300152 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50010195100019 | Autre imprimerie (labeur) | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53852941300014 | Activités des sièges sociaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79167387400016 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33137600400056 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40124354800039 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 66850296600702 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43384839700017 | Gestion d'installations sportives | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38885792200024 | Travaux de charpente | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79154762300037 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 35031431600018 | Mécanique industrielle | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 34301069000026 | Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51965834800015 | Traitement et revêtement des métaux | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33527273800030 | Ingénierie, études techniques | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39323755700029 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 75031241500011 | Activités des marchands de biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79014823300014 | Travaux de peinture et vitrerie | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 47792999600023 | Promotion immobilière de logements | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50403004000019 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38522162700024 | Réparation de machines et équipements mécaniques | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48927994300026 | Autres travaux d'installation n.c.a. | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39822886600040 | Commerce et réparation de motocycles | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 56207834500138 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81441089000010 | Activités des sociétés holding | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82767913500018 | Activités spécialisées de design | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 37908797600013 | Fabrication d'autres articles métalliques | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33962579000045 | Activités de sécurité privée | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 34891259300012 | Commerce et réparation de motocycles | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 97080159300025 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 32840240900010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80816855300010 | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 31208673900017 | Activités de sécurité privée | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42915952800026 | Activités des sociétés holding | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 59205230202462 | Autres travaux d'installation n.c.a. | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40755189400014 | Commerce et réparation de motocycles | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80758048500017 | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41805317900010 | Ingénierie, études techniques | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 51343298900012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 41310189000015 | Autres cultures non permanentes | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 41376994400039 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44006866600062 | Agencement de lieux de vente | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 75075808800017 | Autres commerces de détail spécialisés divers | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41257644900018 | Hôtels et hébergement similaire | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50401719500034 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83310536400016 | Commerce de détail d'équipements automobiles | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42121813200577 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 45308775100021 | Location et location-bail de camions | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 78992206900024 | Travaux de peinture et vitrerie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 32190529100050 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 78842212900015 | Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 99774951000043 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44437202300010 | Transports routiers de fret interurbains | 100 à 199 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44371651900014 | Façonnage et transformation du verre plat | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40330169000034 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43491142600030 | Travaux de revêtement des sols et des murs | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 45166573100043 | Entreposage et stockage non frigorifique | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 32190529100068 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 30930461602353 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49464480000026 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39939823900018 | Fabrication de cartonnages | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79175923600015 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53086719100021 | Activités des sièges sociaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 33243010700026 | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38949904700030 | Activités de soutien au spectacle vivant | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50137475500012 | Traitement et revêtement des métaux | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 45150082100025 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81504654500019 | Contrôle technique automobile | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79297648200010 | Autre imprimerie (labeur) | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79346808300027 | Travaux de plâtrerie | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79450311000049 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79472917800028 | Vente à domicile | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79794803100019 | Conseil en relations publiques et communication | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79907560100028 | Travaux d'étanchéification | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79978544900023 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80012668200049 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80091986200014 | Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80237056900039 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80380564700028 | Transports routiers de fret interurbains | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80537758700052 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80923923900019 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80956656500028 | Activités des sièges sociaux | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
