| 89511146600010 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82177651500024 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 81155891500013 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82373471000010 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82305605600018 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 85217594200014 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 85234194000025 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 81221490600016 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 43516255700019 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 31888574600012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 81851975300011 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82861115200012 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82438174300015 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82305680900010 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82142470200016 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 39199369800011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 39194008700011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 92322554400017 | Nettoyage courant des bâtiments | | Inventaires EPCI |
| 89477935400014 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 50235906000030 | Programmation informatique | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| 35268019300021 | Location de logements | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 39163220500012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 39203713100019 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 62364184200041 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 43080341100015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 82307323400010 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 89798107200019 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 81816459200011 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 81161606900019 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 81192791200014 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 89346483400017 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82350486500010 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 85149386600012 | Autres services personnels n.c.a. | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| 89739479700012 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 41827482500037 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 92248490200015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
| 81782257000013 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 84347820700015 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 88028725500017 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 37803752700025 | Activités vétérinaires | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 40755189400014 | Commerce et réparation de motocycles | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 81256992900019 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82329184400012 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82332109600013 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82092457900015 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 89849446300018 | Autres activités de poste et de courrier | | Inventaires EPCI |
| 82305562900013 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 52346853600025 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 83198604700015 | Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | | Inventaires EPCI |
| 40755237100079 | Travaux de charpente | | Inventaires EPCI |
| 88189427300013 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82384903900016 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82467845200015 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 89295263100018 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 91246262900011 | Activités de santé humaine non classées ailleurs | | Inventaires EPCI |
| 40883294700019 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 44490213400030 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 43177381100028 | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | | Inventaires EPCI |
| 41239379500015 | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| 82463946200012 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 49794217700021 | Réparation d'autres équipements | | Inventaires EPCI |
| 52785522500050 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | | Inventaires EPCI |
| 38118547900056 | Activités vétérinaires | | Inventaires EPCI |
| 88082590600014 | Nettoyage courant des bâtiments | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| 32118011900026 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 48063765100013 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
| 79794803100019 | Conseil en relations publiques et communication | | Inventaires EPCI |
| 82384425300018 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
| 82326404900011 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82514517000015 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 50931263300019 | Soins de beauté | | Inventaires EPCI |
| 90494639900014 | Nettoyage courant des bâtiments | | Inventaires EPCI |
| 82326403100019 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 81254005200014 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 41310695600019 | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 88093511900011 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82226273900029 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82468080500010 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 84183197700019 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 88377045500011 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 42766364600011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 31259242100019 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 82486496100019 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 81221491400010 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 31799028100030 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 81357720200019 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 81163390800017 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82881030900017 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 81175387000013 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 41848933200027 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 81138969100015 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 79135674400023 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 30584041500015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 81440241800010 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 81796652600011 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82519595100017 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82346215500016 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 83141127700039 | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | | Inventaires EPCI |
| 82326407200013 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 79150659500028 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 47827574600012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 53494139800024 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 81221492200013 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 30213884700025 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 81221488000013 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 83386721100017 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 79472917800028 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 51159666000015 | Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. | | Inventaires EPCI |
| 40911958300022 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | Inventaires EPCI |
| 81319554200010 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82861114500016 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 41491363200025 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
| 81254006000017 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 30921957400014 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 82047547300014 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82301940100012 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82340084100016 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 89364678600010 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 52932035000026 | Enseignement culturel | | Inventaires EPCI |
| 34309130200012 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | | Inventaires EPCI |
| 85056307300012 | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin | | Inventaires EPCI |
| 42424874800032 | Activités des agences de publicité | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 89845413700016 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 49142358800020 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
| 80285305100018 | Vente à distance sur catalogue général | | Inventaires EPCI |
| 80012668200049 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 34962743000037 | Restauration de type rapide | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| 85166603200012 | Activités des agences de publicité | | Inventaires EPCI |
| 49464364600032 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82067548600014 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82341616900014 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 32541495100021 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 81229622600010 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82467862700012 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82893822500012 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 30745231800016 | Location de logements | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 88158763800019 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 81754992600019 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 88092142400011 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82317667200017 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82299278000012 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82379365800019 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 81158832600017 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82829617800019 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82379397100016 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 82535065500015 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 42404387500022 | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | | Inventaires EPCI |
| 33243010700026 | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 32840240900010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 83523760300013 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
| 44116365600040 | Ingénierie, études techniques | | Inventaires EPCI |
| 89455571300011 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 81221557200015 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 1 IERE AVENUE | 53349112200024 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| 1200 PLATEAUX FLEURIS | 83014917500010 | Supports juridiques de programmes | | Inventaires EPCI |
| 2G DIAGNOSTICS | 95374325900012 | Analyses, essais et inspections techniques | | Inventaires EPCI |
| 2J CONCEPT | 49920665400042 | Travaux de revêtement des sols et des murs | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| 2MG AUTO | 98063592400015 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| 3 H C PROVENCE COTE D AZUR | 32531350000036 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 42 | 52868602500024 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
| 43 | 52866308100024 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
| 52 CIMIEZ | 88976598800015 | Activités des marchands de biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
| 7 G SOFT | 44050360500030 | Programmation informatique | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| A M J P | 83535947200015 | Commerce et réparation de motocycles | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| A.DEP.PACA | 79398054100031 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| A.E.C. | 79278410000028 | Construction de maisons individuelles | | Inventaires EPCI |
| A&C GROUP | 88282200000023 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | | Inventaires EPCI |
| A3 DIGITAL | 90330703100018 | Programmation informatique | | Inventaires EPCI |
| AB AUTO TECHNIQUE | 40224309100012 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ABC DECOUPES | 39956481400016 | Fabrication de cartonnages | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ABC. CONVOYAGES | 80380564700028 | Transports routiers de fret interurbains | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| ABM DESIGN FRANCE | 80318559400030 | Travaux de montage de structures métalliques | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| ACCES PORTES DE GARAGE | 53782513500016 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ACCORD PARFAIT BY PAULINE MAISTRE | 90464249300012 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| ACQUAJET DISTRIBUTOR SERVICE FRANCE | 89523100900013 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| ACTIVITES COMMERCIALES REUNIES | 49505555000026 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| AD | 79098778800011 | Travaux de peinture et vitrerie | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| AD PROJECT | 50003913600022 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| AFAM 06 | 51526077600023 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 0 salarié | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| AG | 82884657600027 | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin | | Inventaires EPCI |
| AGENCE FRANCE DE DEMARCHES ADMINISTRATIVES | 94880642700027 | Services administratifs combinés de bureau | | Inventaires EPCI |
| ALAIN BLADANET | 39389849900024 | Travaux de peinture et vitrerie | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ALAIN ET YOANN | 53290903300013 | Restauration traditionnelle | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ALARME VIDEO SYSTEMES | 32526647600085 | Commerce de détail d'équipements automobiles | | Inventaires EPCI |
| ALCURA FRANCE | 30494047100713 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| ALCYON FRANCE | 40916669100074 | Transports routiers de fret de proximité | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| ALEX | 92095792500026 | Restauration traditionnelle | | Inventaires EPCI |
| ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD | 38493364400039 | Commerce de gros d'équipements automobiles | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD | 38493364400237 | Commerce de gros d'équipements automobiles | | Inventaires EPCI |
| ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION | 42121813200577 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| ALP' CHEMINEE | 51864521300050 | Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| ALP' SERVICES | 90233452300013 | Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| ALPES MARITIMES ELECTRICITE | 51349313000019 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | | Inventaires EPCI |
| ALU DIFFUSION 06 | 95233182500010 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | | Inventaires EPCI |
| ALUDIF S.T.P. | 83005660200014 | Fabrication de portes et fenêtres en métal | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| ALUMINIUM ERIC SERRURERIE | 79154762300037 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | | Inventaires EPCI |
| AMBIANCE CONCEPT DECORATION | 43865599500027 | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| ANTENNE DU MIDI | 39520706100056 | Ambulances | | Inventaires EPCI |
| ANTIPODE | 94869464100010 | Supports juridiques de programmes | | Inventaires EPCI |
| AP MEUBLE | 88485980200024 | Commerce de détail de meubles | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| APAR | 80537758700052 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| APC AUTOMATISMES | 43454938200050 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| APPART AZUR | 81842004400021 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| AQUARELLE | 90055663000011 | Supports juridiques de programmes | | Inventaires EPCI |
| AQUARELLE | 52538962300048 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| ARENAS DEMENAGEMENT | 35395084300071 | Services de déménagement | | Inventaires EPCI |
| ARIA | 38468408000011 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| ARIES | 45168451800033 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| ARIES | 45168451800017 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| ART CHEF TRAITEUR | 89978766700026 | Services des traiteurs | | Inventaires EPCI |
| ART ET CARRELAGE | 43491142600030 | Travaux de revêtement des sols et des murs | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| ARTS GRAPHIQUES | 98008656500010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| ARTS GRAPHIQUES | 45015763100026 | Activités des agences de publicité | | Inventaires EPCI |
| ARTVENIA | 82767913500018 | Activités spécialisées de design | | Inventaires EPCI |
| ASC | 38534107800041 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ASSOCIATION DU PARC D'ACTIVITES LAURENTIN | 51871354000020 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 0 salarié | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| AT POLICHROME | 90119695600014 | Traitement et revêtement des métaux | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| ATELIER MECANIQUE DE LA COTE D'AZUR | 35031431600018 | Mécanique industrielle | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| ATEX FRANCE | 49045353700014 | Fabrication d'articles textiles, sauf habillement | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| ATEX STORE | 81491065900030 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | | Inventaires EPCI |
| ATM | 38064609100039 | Ingénierie, études techniques | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| ATS TELECOM | 53076605400056 | Ingénierie, études techniques | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| ATTIS | 43814427100055 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | | Inventaires EPCI |
| AU FORUM DU BATIMENT | 40309296800193 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| AUTO BILAN LAURENTIN | 38513548800026 | Contrôle technique automobile | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| AUTO MOTO FORMATION | 38865309900027 | Enseignement secondaire technique ou professionnel | Etablissement non employeur | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| AUTO MOTO PREMIUM | 89365525800026 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| AUTO-BILAN SLV | 81504654500019 | Contrôle technique automobile | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| AUTOMATISME CONCEPT DOMOTIQUE CABLAGE | 47808377700019 | Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| AUTOS ESPACE AZUREEN | 40917192300017 | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| AVEHO ASCENSEURS ET AUTOMATISMES | 84086273400018 | Autres travaux d'installation n.c.a. | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| AZUR CAOUTCHOUC | 40928665500033 | Fabrication d'autres articles en caoutchouc | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| AZUR ISOLATION INDUSTRIELLE | 82122768300025 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| AZUR MARBRE | 80091986200014 | Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction | | Inventaires EPCI |
| AZUR OXYGENE | 45329208800037 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| AZUR PELLICULAGE | 39939823900018 | Fabrication de cartonnages | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| AZUR SERVICES HYDRAULIQUE P TPI | 35192078000027 | Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| AZUR YACHT COATINGS | 51810425200029 | Réparation et maintenance navale | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| AZURALIA | 90449323600015 | Autres services personnels n.c.a. | | Inventaires EPCI |
| AZURVET | 87969965000021 | Activités vétérinaires | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| B 612 | 81148558000021 | Activité des économistes de la construction | | Inventaires EPCI |
| B.O.N.N. | 39331657500066 | Services des traiteurs | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| B.R DEVELOPPEMENT | 50964633700022 | Activités des sociétés holding | | Inventaires EPCI |
| B.R.A.M - BENIELLI &RICHARD ATELIER MECANIQUE | 50240256300014 | Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| B.S.E. | 39323755700029 | Activités des sociétés holding | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| B.S.I.S. | 80923923900019 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| BACI SAS | 75374379800021 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| BAIA | 91535644800018 | Supports juridiques de programmes | | Inventaires EPCI |
| BARBERO IMMOBILIER | 97080159300025 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| BARBERO TRANSPORTS | 44437202300010 | Transports routiers de fret interurbains | 100 à 199 salariés | Inventaires EPCI |
| BARBERO TRANSPORTS | 44437202300036 | Services administratifs combinés de bureau | | Inventaires EPCI |
| BARRAULT | 2548040101111 | Commerce de gros d'équipements automobiles | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| BASIC FIT II | 79823301102407 | Activités des centres de culture physique | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| BASTIDE LE CONFORT MEDICAL | 30563503901382 | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| BATIR | 81501186100029 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| BBA EMBALLAGES | 60450049600657 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| BD2J | 79014823300014 | Travaux de peinture et vitrerie | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| BEACH VOLLEY LAURENTIN | 92003316400012 | Activités de clubs de sports | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| BENDAL | 30582424500024 | Agences immobilières | | Inventaires EPCI |
| BERETTONI ELECTRICITE | 38022284400041 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| BERGEON SA | 37851132300081 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | | Inventaires EPCI |
| BFSA | 69572082100229 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| BIJOUTERIE ROUX PIERRE | 34367077400193 | Services administratifs combinés de bureau | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| BIO COURSES | 81176664100021 | Activités des sociétés holding | | Inventaires EPCI |
| BODHI-TOP | 43384839700017 | Gestion d'installations sportives | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| BOULE D'ENERGIE | 51498652000021 | Organisation de foires, salons professionnels et congrès | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| BOULE D'ENERGIE GROUP | 92241498200012 | Activités des sièges sociaux | | Inventaires EPCI |
| BR PACA | 90938284800036 | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| BSEIMMO | 88285448200016 | Activités des marchands de biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
| C.A.A. AGENCEMENT | 44006866600062 | Agencement de lieux de vente | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| C.D.M. | 51107802400011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| CAA COTE D'AZUR | 91868839100013 | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | | Inventaires EPCI |
| CAB'CONSEIL | 79213658200022 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| CABLAGE AUTOMATISME DISTRIBUTION IDELEC | 82408268900020 | Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| CALLISTEO | 88491484700014 | Activités des marchands de biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
| CAP AUTO | 53182894500042 | Commerce de détail d'équipements automobiles | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| CAP SOLAR 25 | 79450311000049 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| CAP SOLAR 52 | 81104416300152 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| CARLO MAREE | 44145719900012 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| CARROSSERIE DES JARDINS | 49258804100011 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| CARROSSERIE PASTOR | 44991077700019 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| CARROSSERIE PLATINUM | 84918946900026 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| CARS PROTECT | 92109182300010 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| CCME | 38885792200024 | Travaux de charpente | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| CDJ IMMO | 84347352100014 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| CG 2000 | 43748837200065 | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| CHATEAU D'EAU | 38978502300794 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| CHEMINEE NICOISE | 75075808800017 | Autres commerces de détail spécialisés divers | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| CHESSA DISTRIBUTION | 38285453700034 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| CHORUS | 41264288600029 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Etablissement non employeur | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| CHROMALUX | 31204622000033 | Traitement et revêtement des métaux | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| CHRONOPOST | 38396013502198 | Transports routiers de fret interurbains | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| CLIBAT AMENAGEMENT | 49284433700047 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| CLIPPER | 42827281900015 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| CMV EXPERTISE COMPTABLE SAS | 84261897700016 | Activités comptables | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| CNV SAILMAKER | 75005098100018 | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| CO-WORKING SPACE | 87859098300010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| COFIRHAD | 35143823900730 | Commerce de gros d'équipements automobiles | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| COFRISET | 96150026100212 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| COM AND GIFTS | 89994168600011 | Activités des agences de publicité | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
