| 80366379800012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 80790251500012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 81358991800024 | Transports de voyageurs par taxis | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 81834864100015 | Autres activités récréatives et de loisirs | 1 ou 2 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 82517093900029 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 83409656200014 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 83906337700023 | Autres services personnels n.c.a. | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 83961988900018 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84092739600019 | Activités des sièges sociaux | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84216701700016 | Transports de voyageurs par taxis | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84226613200021 | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84410605400027 | Enseignement secondaire technique ou professionnel | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84755051400016 | Activités des agences de travail temporaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84931859700010 | Activités comptables | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 85190406000015 | Édition de revues et périodiques | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 85273924200018 | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 87916354100011 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 88146953000011 | Restauration de type rapide | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 97080018100079 | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 31587164001777 | Production d'électricité | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 32341469800023 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 26060070500271 | Restauration collective sous contrat | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 51090510200016 | Régie publicitaire de médias | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 54210780003950 | Autres travaux d'installation n.c.a. | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 75083226300016 | Restauration traditionnelle | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 77555835600041 | Activités des organisations patronales et consulaires | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 79139092500026 | Travaux de peinture et vitrerie | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 81860331800028 | Activités de sécurité privée | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 34238481500045 | Formation continue d'adultes | 6 à 9 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 39006390700013 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 40239321900017 | Activités comptables | 3 à 5 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 40298727500029 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 50 à 99 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 41776301800021 | Activités juridiques | 1 ou 2 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 41866656600025 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 1 ou 2 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 42014937900059 | Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 42194347300023 | Activités de clubs de sports | 1 ou 2 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 44035033800024 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 45353525400032 | Aide à domicile | 6 à 9 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 45353544500036 | Aide à domicile | 6 à 9 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 45382982200049 | Aide à domicile | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 47748965200032 | Aide à domicile | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 47897744000138 | Promotion immobilière de logements | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 48409382800024 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 49134738100015 | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 49168702600014 | Location de logements | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 49440231600025 | Autre création artistique | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 50242887300017 | Travaux de peinture et vitrerie | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 50311381300029 | Supports juridiques de programmes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 50865462100012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 51304017000039 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 51833439600018 | Travaux de peinture et vitrerie | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 52041338600027 | Nettoyage courant des bâtiments | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 52240958000019 | Travaux de peinture et vitrerie | 1 ou 2 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 52359949600016 | Travaux de peinture et vitrerie | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 52422526500023 | Activité des économistes de la construction | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 52444197900027 | Autres travaux de finition | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 52861992700015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 53069663200013 | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 75018608200020 | Activité des économistes de la construction | 3 à 5 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 78261994400021 | Activités des organisations patronales et consulaires | 6 à 9 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 79910919400024 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 80816913000016 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 82204299000025 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 82420305300023 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 82315151900019 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 82468466600012 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 82779854700028 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 82821098900020 | Construction d'autres bâtiments | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 83891134500018 | Ingénierie, études techniques | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84090253000020 | Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84096869700010 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84219341900020 | Activités des agences de voyage | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84279441400016 | Activités des sièges sociaux | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84335090100016 | Activités des sièges sociaux | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84531078800011 | Vente à distance sur catalogue général | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84755081100016 | Activités des agences de travail temporaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 85033808800022 | Agences immobilières | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 85171651400019 | Programmation informatique | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 85192815000016 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 87873036500011 | Activités comptables | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 87916729400013 | Activités de clubs de sports | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 88124638300015 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 88163645000010 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 99882350433499 | Activités des agences de travail temporaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 17060430000138 | Formation continue d'adultes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 21060088800676 | Enseignement primaire | 20 à 49 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 21060088802250 | Enseignement pré-primaire | 6 à 9 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 35387090000084 | Ingénierie, études techniques | 0 salarié | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 42101766600023 | Services administratifs combinés de bureau | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 45095770900055 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 52415858100024 | Travaux d'isolation | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 68200399102792 | Activités des agences de travail temporaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 77572641707696 | Activités comptables | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 80194705202251 | Services administratifs combinés de bureau | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84049488400025 | Autres services personnels n.c.a. | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 33832946900377 | Ingénierie, études techniques | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 35066340700020 | Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 38466619400020 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 39520358100024 | Vente à domicile | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 40533230500011 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 40819932100022 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 41966792800024 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 42062214400012 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 42376998300051 | Recherche-développement en sciences humaines et sociales | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 43048151500020 | Activités de clubs de sports | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 44000036200028 | Activités de santé humaine non classées ailleurs | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 44095013700016 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 44406312700013 | Supports juridiques de programmes | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 45059397500490 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 45283045800033 | Aide à domicile | 10 à 19 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 45392966300038 | Aide à domicile | 3 à 5 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 48949930100021 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 50108148300015 | Travaux de peinture et vitrerie | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 50473281900025 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 50865463900014 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 51152279900028 | Aide à domicile | 10 à 19 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 51200018300016 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 51876073100019 | Travaux de peinture et vitrerie | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 51937184300011 | Travaux de peinture et vitrerie | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 52513585100042 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 52751015000016 | Travaux de peinture et vitrerie | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 52824949300016 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 52867691900053 | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 53154752900010 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 53898081400015 | Travaux de peinture et vitrerie | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 74542065301063 | Construction d'autres bâtiments | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 77555226800408 | Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées | 20 à 49 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 78261987800039 | Activités des organisations patronales et consulaires | 3 à 5 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 81095649000025 | Autres enseignements | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 79740402700048 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 79800223400028 | Organisation de foires, salons professionnels et congrès | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 80477512000038 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 80790246500010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 81062327200053 | Activités des infirmiers et des sages-femmes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 81313700700015 | Travaux de couverture par éléments | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 81820115400015 | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 82114303900096 | Activités des sociétés holding | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 82199799600011 | Enseignement culturel | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 82822160600019 | Formation continue d'adultes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 82953632500022 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 83263753200025 | Location de logements | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 83380796900013 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84091334700018 | Activités des sièges sociaux | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84169235300011 | Activités des sièges sociaux | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84247240900023 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84514845100014 | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84755039900012 | Activités des agences de travail temporaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84755056300013 | Activités des agences de travail temporaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84755066200013 | Activités des agences de travail temporaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84758834000012 | Activités des agences de travail temporaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 85053349800018 | Restauration de type rapide | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 85056311500011 | Enseignement secondaire technique ou professionnel | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 85244196300018 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 85356542200013 | Activités des agences de travail temporaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 87858091900016 | Autres activités de poste et de courrier | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 87958049600013 | Promotion immobilière d'autres bâtiments | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 88075159900015 | Enseignement supérieur | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 19061672200012 | Enseignement secondaire général | 100 à 199 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 26060329500213 | Hébergement social pour enfants en difficultés | 250 à 499 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 32524933200041 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 88175130900017 | Commerce d'alimentation générale | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 12006002500703 | Administration publique (tutelle) des activités économiques | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 13000548111728 | Administration publique (tutelle) des activités économiques | 20 à 49 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 38299308700016 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 6 à 9 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 40079917700029 | Autre imprimerie (labeur) | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 78912922800019 | Location de logements | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 33769972200027 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 37881842100026 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 37961268200029 | Formation continue d'adultes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 38034632000027 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 38049770100165 | Promotion immobilière de logements | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 39231262500016 | Activités des sièges sociaux | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 39456137700026 | Activités de clubs de sports | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 39972663700016 | Formation continue d'adultes | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 39977534500016 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 40422553400019 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 40777076700017 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 41012352500025 | Activités de sécurité privée | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 41432228900060 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 6 à 9 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 41774242600022 | Restauration traditionnelle | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 41964796100020 | Travaux de montage de structures métalliques | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 42109699100045 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 1 ou 2 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 42182756900011 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 43431957000041 | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 43959856600057 | Distribution sociale de revenus | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 44027238300025 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 45283067200039 | Aide à domicile | 20 à 49 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 45353540300035 | Aide à domicile | 6 à 9 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 45390167000035 | Aide à domicile | 1 ou 2 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 47748851400035 | Aide à domicile | 10 à 19 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 47783759500016 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 48859095100015 | Formation continue d'adultes | 1 ou 2 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 49098319400054 | Activités des infirmiers et des sages-femmes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 49210738800026 | Autres travaux de finition | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 49760710100019 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 50155593200018 | Travaux de peinture et vitrerie | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 50469984400024 | Aide à domicile | 20 à 49 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 51751755300015 | Vente à distance sur catalogue général | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 52430301300014 | Autres activités liées au sport | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 53905997200015 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 53946025300013 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 77555911501501 | Activités générales de sécurité sociale | 20 à 49 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 78260904400048 | Activités hospitalières | 100 à 199 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 78467114100116 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 1 ou 2 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 79360497600027 | Activités comptables | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 79515678500011 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 80041530900049 | Production de films institutionnels et publicitaires | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 80817736400029 | Promotion immobilière de bureaux | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 81280731100012 | Supports juridiques de programmes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 81334306800041 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 81376103800013 | Transports de voyageurs par taxis | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 82020025100024 | Portails Internet | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 82030373300035 | Supports juridiques de programmes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 82124601400038 | Activités des sièges sociaux | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 82327384200026 | Programmation informatique | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 83224279600023 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 83465541700014 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 83804192900020 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 83957843200016 | Programmation informatique | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 83979363500013 | Transports urbains et suburbains de voyageurs | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84337383800013 | Programmation informatique | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84369961200027 | Fabrication d'autres machines spécialisées | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84755022500019 | Activités des sièges sociaux | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84755047200017 | Activités des sièges sociaux | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84758857100012 | Activités des agences de travail temporaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84772258400012 | Activités des agences de travail temporaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84869561500015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84931889400011 | Activités des agences de travail temporaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84949696300026 | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 85034998600016 | Enseignement de la conduite | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 85166901000015 | Enseignement primaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 85355706400013 | Activités des agences de travail temporaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 85356502600012 | Activités des agences de travail temporaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 87793282200019 | Création artistique relevant des arts plastiques | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 19061129300019 | Enseignement secondaire général | 50 à 99 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 31449304000021 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 3 à 5 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 32385366300058 | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 20 à 49 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 32835884100018 | Promotion immobilière de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 84826728200012 | Promotion immobilière d'autres bâtiments | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 42858281100025 | Autres activités de télécommunication | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 45365806400028 | Restauration traditionnelle | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 51539123300019 | Vente à distance sur catalogue général | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 53247819500037 | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 10 à 19 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 83913296600020 | Activités des agences de travail temporaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 83913367500026 | Activités des agences de travail temporaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 33970142700108 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 34820810900044 | Formation continue d'adultes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 35052911100279 | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 37902538000039 | Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 37988532000034 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 39029908900032 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 39304997800033 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 39307929800039 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 10 à 19 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 39820837100011 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 40430517900016 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
| 41575086800192 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP06 |
