Dénomination
| Nom officiel | Air-France (06 - Valbonne) |
Localisation
| Commune | Valbonne |
| EPCI | Sophia Antipolis |
| Département | Alpes-Maritimes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 3 |
| Surface totale | 20 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 7 ha |
| Surface bâtie théorique | 8,516 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Services aux particuliers |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Services aux particuliers |
| Nombre d'établissements | 4 |
| Nombre d'emplois | 483 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| SOCIETE AIR FRANCE | 42049517800683 | Transports aériens de passagers | 250 à 499 salariés | Inventaires EPCI |
| SODEXO ENTREPRISES | 33825323005067 | Restauration collective sous contrat | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| VALBONNE ENERGIES NOUVELLES | 49799770000032 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| ELIOR RESTAURATION FRANCE | 66202519673191 | Autres services de restauration n.c.a. | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | 449 Route des Crêtes - 06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX - Tél : 04 89 87 70 00 |
| Site | http://www.casa-infos.fr/ |
| Nom | Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis |
Contact des associations de la zone
| Nom | Sophia Club Entreprises (SCE) |
| Site | edelhaye@sophiaclubentreprises.com
csattezzi@sophiaclubentreprises.com |
| Coordonnées | GIAFFERRI Claude (Président)
DELHAYE Etienne (Directeur)
SATTEZZI Chloé (Coordinatrice Projets) |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| ELIOR RESTAURATION FRANCE | 66202519673191 | Autres services de restauration n.c.a. | | Inventaires EPCI |
| SOCIETE AIR FRANCE | 42049517800683 | Transports aériens de passagers | 250 à 499 salariés | Inventaires EPCI |
| SODEXO ENTREPRISES | 33825323005067 | Restauration collective sous contrat | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| VALBONNE ENERGIES NOUVELLES | 49799770000032 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique