| 90464221200016 | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | | Inventaires EPCI |
| 84275612400017 | Pratique dentaire | | Inventaires EPCI |
| 80924984000046 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 53761691400025 | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | | Inventaires EPCI |
| 83488788700018 | Activités juridiques | | Inventaires EPCI |
| 44054274400014 | Activités d'architecture | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 32021276400064 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 42367321900014 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 42384988400014 | Location de logements | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 42459677300020 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 43488321100014 | Activités juridiques | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 33004594900030 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 33422110800064 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 80230777700028 | Activité des médecins généralistes | | Inventaires EPCI |
| 84386801900038 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 48878325900036 | Activités des sièges sociaux | | Inventaires EPCI |
| 43087430500021 | Location de logements | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 52877203100027 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 42765374600011 | Agences immobilières | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 42374367300018 | Location de logements | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 33167888800040 | Activités d'architecture | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 32157690200043 | Activités d'architecture | | Inventaires EPCI |
| 52104093100037 | Ingénierie, études techniques | | Inventaires EPCI |
| 79129090100036 | Activités juridiques | | Inventaires EPCI |
| 33978326800073 | Autres activités des médecins spécialistes | | Inventaires EPCI |
| 31974376100037 | Ingénierie, études techniques | | Inventaires EPCI |
| 90428027800014 | Autres services personnels n.c.a. | | Inventaires EPCI |
| 51246347200013 | Pratique dentaire | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 53041877100024 | Pratique dentaire | | Inventaires EPCI |
| 84964964500025 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 87813636500037 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 42765320900010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 84812759300012 | Activités juridiques | | Inventaires EPCI |
| 52278840500010 | Pratique dentaire | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 33777740300045 | Pratique dentaire | | Inventaires EPCI |
| 92352553900014 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 84259941700016 | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | | Inventaires EPCI |
| 51015296000025 | Activités juridiques | | Inventaires EPCI |
| 45101934300016 | Ingénierie, études techniques | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 75063980900011 | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | | Inventaires EPCI |
| 75224133100012 | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | | Inventaires EPCI |
| 75109660300012 | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | | Inventaires EPCI |
| 50296034700016 | Activités juridiques | | Inventaires EPCI |
| 50427183400039 | Activités juridiques | | Inventaires EPCI |
| 49498849600027 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 85281409400029 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 51868283600037 | Activités de santé humaine non classées ailleurs | | Inventaires EPCI |
| 50042948500062 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 42294297900010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 82235053400027 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 44423261500021 | Autres activités des médecins spécialistes | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 53306716100042 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 80425880400041 | Autres services personnels n.c.a. | | Inventaires EPCI |
| 53385888200020 | Fabrication d'articles textiles, sauf habillement | | Inventaires EPCI |
| 50292425100015 | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| 45093685100036 | Autres activités de nettoyage n.c.a. | | Inventaires EPCI |
| 98087258400019 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | | Inventaires EPCI |
| 41066388400022 | Sylviculture et autres activités forestières | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 51005808400029 | Enseignement de la conduite | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 90769949000013 | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | | Inventaires EPCI |
| 82779610300014 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 90246301700027 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 45283168800034 | Activités de pré-presse | | Inventaires EPCI |
| 33222083900036 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 90927103300013 | Activités juridiques | | Inventaires EPCI |
| 49003835300036 | Activités juridiques | | Inventaires EPCI |
| 91212577000020 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | Inventaires EPCI |
| 38035797000017 | Activités d'architecture | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 35189956200091 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 44405521400043 | Pratique dentaire | | Inventaires EPCI |
| 44804566600030 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 45173471900045 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 43931315600010 | Activités juridiques | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 44795685500053 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 34510744500040 | Location de logements | Etablissement non employeur | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| 38813937000026 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
| 39209006400016 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 47809912000030 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 52974511900022 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 79286003300036 | Activités des infirmiers et des sages-femmes | | Inventaires EPCI |
| 82328862600018 | Enseignement culturel | | Inventaires EPCI |
| 84879871600017 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 82486289000012 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 87886322400019 | Agences immobilières | | Inventaires EPCI |
| 90506121400011 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 98169303900019 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 52797397800028 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | | Inventaires EPCI |
| 91936593200012 | Autres services personnels n.c.a. | | Inventaires EPCI |
| 94939486000017 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 53910785400074 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 30697073200039 | Location de logements | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 97958753200016 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 84761520000031 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 47961673200059 | Transports de voyageurs par taxis | | Inventaires EPCI |
| 83157843000017 | Autres activités des médecins spécialistes | | Inventaires EPCI |
| 43926954900010 | Activités juridiques | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 44242656500028 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 45164796000041 | Activité des médecins généralistes | | Inventaires EPCI |
| 48459390000083 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 45407607600065 | Activités juridiques | | Inventaires EPCI |
| 83805350200012 | Activités juridiques | | Inventaires EPCI |
| 50336442400047 | Pratique dentaire | | Inventaires EPCI |
| 41780982900050 | Activité des médecins généralistes | | Inventaires EPCI |
| 83481069900050 | Activités juridiques | | Inventaires EPCI |
| 53833411100019 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 50023649200046 | Construction de bateaux de plaisance | | Inventaires EPCI |
| 43019402700024 | Activités juridiques | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 83001836200012 | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | | Inventaires EPCI |
| 42465273300017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 51785538300033 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | Inventaires EPCI |
| 79407647100034 | Activité des médecins généralistes | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| 48413932400020 | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | | Inventaires EPCI |
| 31574347600030 | Pratique dentaire | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 85346139000058 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 53921837000010 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 90425724300017 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 92124232700010 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 31963520700073 | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| 90496353500029 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 88132885000022 | Activités comptables | | Inventaires EPCI |
| 39026857100044 | Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| 42435728300011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 33014199500028 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 42280469000010 | Location de logements | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 91224342500010 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 53085282100020 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 30092973400030 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 90079105400035 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 81976822700012 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 90208473000016 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 84533175000016 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 45208821400039 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 79523683500059 | Activités de santé humaine non classées ailleurs | | Inventaires EPCI |
| 83256078300017 | Activités des infirmiers et des sages-femmes | | Inventaires EPCI |
| 80437441100069 | Activités de santé humaine non classées ailleurs | | Inventaires EPCI |
| 88323614300011 | Activités de santé humaine non classées ailleurs | | Inventaires EPCI |
| 75033043300038 | Activités de santé humaine non classées ailleurs | | Inventaires EPCI |
| 78932737600040 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 79040107900013 | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | | Inventaires EPCI |
| 79800364600014 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 79904083700020 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | | Inventaires EPCI |
| 33107879000028 | Autres cultures non permanentes | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 38357659200059 | Vente à distance sur catalogue général | | Inventaires EPCI |
| 78385027400045 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 48062194500017 | Activités juridiques | | Inventaires EPCI |
| 80501876900036 | Activités des agences de publicité | | Inventaires EPCI |
| 32157690200035 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 31604950100059 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
| 53138984900021 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 91111625900019 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 44128253000019 | Pratique dentaire | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 42410715900016 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 82930505100049 | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | | Inventaires EPCI |
| 44399595600010 | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 92118441200010 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 41425818600041 | Activités juridiques | | Inventaires EPCI |
| 80050928300035 | Activités juridiques | | Inventaires EPCI |
| 42219610500015 | Activités juridiques | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 92266596300018 | Activités juridiques | | Inventaires EPCI |
| 45220539600024 | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | | Inventaires EPCI |
| 43765516000061 | Pratique dentaire | | Inventaires EPCI |
| 89978455700030 | Autres activités des médecins spécialistes | | Inventaires EPCI |
| 79184338600032 | Activités juridiques | | Inventaires EPCI |
| 34346602500032 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| 43271296600014 | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 85137067600013 | Activités juridiques | | Inventaires EPCI |
| 32805354100053 | Activités d'architecture | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 35406094900030 | Activités des sièges sociaux | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 79999349800028 | Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques | | Inventaires EPCI |
| 81408835700011 | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | | Inventaires EPCI |
| 81750495400030 | Activité des médecins généralistes | | Inventaires EPCI |
| 84523570400028 | Activité des médecins généralistes | | Inventaires EPCI |
| [ND] | 33436171400069 | Formation continue d'adultes | | Inventaires EPCI |
| [ND] | 43035790500032 | Activités des sièges sociaux | | Inventaires EPCI |
| [ND] | 80217399700064 | Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| [ND] | 53955023600019 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| 06 MEDIA | 90486623300029 | Activités photographiques | | Inventaires EPCI |
| 13 MASSENA | 48178849500028 | Location de logements | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| 1PACTE PROVENCE-LBS | 80371927700029 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau | | Inventaires EPCI |
| 3 ECO CONCEPT | 52500344800012 | Ingénierie, études techniques | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| 3D CONSUMER ASSOCIATION | 53371785600017 | Programmation informatique | Etablissement non employeur | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| 3DSOL | 89411828000029 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils | | Inventaires EPCI |
| 3P | 89534251700011 | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé | | Inventaires EPCI |
| 3ROAM | 48418371000033 | Fabrication d'équipements de communication | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 4321 WORLD KEY EVENTS | 81050341700018 | Conseil en relations publiques et communication | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| 5G INFORMATIQUE | 88436911700012 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | | Inventaires EPCI |
| 7AM | 83822443400012 | Agences immobilières | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| A LA KARTE | 80262387600025 | Services administratifs combinés de bureau | | Inventaires EPCI |
| A.E.D.EXPERTISES | 50077803000329 | Analyses, essais et inspections techniques | | Inventaires EPCI |
| A.S.D. INTERNATIONAL | 45329390400026 | Activités des sociétés holding | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| A.V.P. | 50234897200022 | Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| A2B MEDICAL | 89011077800036 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | | Inventaires EPCI |
| A2I | 78927102000016 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| A3I | 92225056800016 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| AA IMMOBILIER | 90937196500023 | Agences immobilières | | Inventaires EPCI |
| AB HOLDING | 80987928100024 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| AB SHARK | 50100449300026 | Autres activités de télécommunication | | Inventaires EPCI |
| ABREGE GROUP | 88818045200011 | Activités des marchands de biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
| ABSIG CONSULTING | 91402273600013 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | Inventaires EPCI |
| ACCELER | 45082718300010 | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ACCENTURE COMITE D ENTREPRISE | 49181949600010 | Activités des syndicats de salariés | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ACHILLE ESTATES | 84190737100022 | Activités des marchands de biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
| ACPQUALIFE | 44264262500085 | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| ACTOM ARCHITECTURE | 33845806000021 | Activités d'architecture | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| AD TYRES INTERNATIONAL | 82233664000021 | Commerce de gros d'équipements automobiles | | Inventaires EPCI |
| ADAMANT NOTAIRES | 85240767500028 | Activités juridiques | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| ADDIXWARE | 52784762800031 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | | Inventaires EPCI |
| ADECE ASSISTANCE ET DIFFUSION EN ELECTRONIQUE ET CONVERSION D' ENERGIE | 37801665300073 | Fabrication d'équipements de communication | | Inventaires EPCI |
| ADEONA | 95308446400015 | Gestion de fonds | | Inventaires EPCI |
| ADEXO | 82753244100017 | Portails Internet | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| ADHECI | 52423812800036 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | Inventaires EPCI |
| ADIPSYS | 49887023700027 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| ADPREMIER | 80008344600032 | Programmation informatique | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| ADVANCED MARKETING COMPAGNY | 38393984000013 | Vente à distance sur catalogue spécialisé | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ADVANCED PROCESS OPTIMIZATION VISIUALIZA | 44275685400026 | Édition de logiciels applicatifs | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ADVANT FRANCE PARTNERS | 97917136000014 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | Inventaires EPCI |
| AE FINANCE | 83017053600023 | Activités des sièges sociaux | | Inventaires EPCI |
| AEC | 37890697800044 | Activités des agents et courtiers d'assurances | | Inventaires EPCI |
| AEPSILON | 50977854400049 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| AETHER TEC | 90424733500014 | Activités des sièges sociaux | | Inventaires EPCI |
| AFERRY LTD | 75031910500029 | Activités des sièges sociaux | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| AFFIMATE | 75350687200021 | Programmation informatique | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| AGENCE OPHIRA SAS | 52323719600028 | Agences immobilières | | Inventaires EPCI |
| AGENCEMENT MOBILIER CONCEPT | 87784215300018 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 0 salarié | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| AGILION | 95385132600017 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | | Inventaires EPCI |
| AGILITECH | 75202480200049 | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| AGROFRESH HOLDING FRANCE | 80460427000046 | Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. | | Inventaires EPCI |
| AIDE UA | 91526594600011 | Action sociale sans hébergement n.c.a. | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| AIGLEVERT | 91312327900014 | Services d'aménagement paysager | | Inventaires EPCI |
| AIMEE IMMOBILIER | 85029975100014 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| AIR CUBE | 52963911400022 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| AIR PV1 | 95353614100013 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| AIR PV2 | 95353613300010 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| AIR PV3 | 95353616600010 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| AIR PV4 | 95356548800012 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| AIR PV5 | 95356657700011 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| AIR PV6 | 95356759100011 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| AIR PV7 | 95357178300018 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| AIR PV8 | 95357214600017 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| AIR PV9 | 95357217900018 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS | 39334151600168 | Construction aéronautique et spatiale | | Inventaires EPCI |
| AIRCARE | 91298903500015 | Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions | | Inventaires EPCI |
| AIRPORTS & TRAVEL SAS | 48251620000037 | Autres services de réservation et activités connexes | | Inventaires EPCI |
| AISA BLUE | 82287401200013 | Fabrication de parfums et de produits pour la toilette | | Inventaires EPCI |
| AIUTO TECHNOLOGIES | 84258023500013 | Ingénierie, études techniques | | Inventaires EPCI |
| AJ MARINE | 44129257000047 | Ingénierie, études techniques | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| AJOO | 84124491600018 | Activités des agences de publicité | | Inventaires EPCI |
| ALBA PI | 85308984500012 | Activités juridiques | | Inventaires EPCI |
| ALBERT DELBARD INDIVISION | 92011437800028 | Location de logements | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| ALBERT GESTION FINANCES | 44146997000038 | Courtage de valeurs mobilières et de marchandises | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| ALC DOM'SERVICES | 48333468600035 | Aide à domicile | Etablissement non employeur | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| ALCHEMY BOATS YACHTS | 95398010900011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
| ALEXIA INGENIERIE | 83756556300017 | Ingénierie, études techniques | | Inventaires EPCI |
| ALEXIA SARL | 78882101500021 | Ingénierie, études techniques | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ALFA | 43487152100036 | Autres commerces de détail spécialisés divers | | Inventaires EPCI |
| ALFA DESCOMPTE S.L. | 84479227500027 | Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| ALICE SERVICE | 48421956300042 | Services d'aménagement paysager | | Inventaires EPCI |
| ALISSON | 49136931000017 | Pratique dentaire | | Inventaires EPCI |
| ALIZE CAPITAL | 82282650900033 | Activités des sociétés holding | | Inventaires EPCI |
| ALIZE MANAGEMENT | 82438390500034 | Fonds de placement et entités financières similaires | | Inventaires EPCI |
| ALL CUSTOM CLOVER | 52056233100022 | Régie publicitaire de médias | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ALL DIGITAL NETWORK | 82176901500024 | Ingénierie, études techniques | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS FRANCE SAS | 80839627900024 | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | | Inventaires EPCI |
| ALLYANS | 44978317400013 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ALPHA | 80900476500024 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| ALPHA SERVICES IMPORT EXPORT | 49156042100035 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | | Inventaires EPCI |
| ALPHA WEB3 | 91811836500017 | Programmation informatique | | Inventaires EPCI |
| ALPIUM CAPITAL | 80168453100040 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | Inventaires EPCI |
| ALTAIR | 91157389700012 | Activités des marchands de biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
| ALTAIR ENGINEERING FRANCE | 43825491400072 | Programmation informatique | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| ALTITUDE INFRASTRUCTURE EXPLOITATION | 50966205200232 | Télécommunications filaires | | Inventaires EPCI |
| ALTRAN TECHNOLOGIES | 70201295601024 | Ingénierie, études techniques | | Inventaires EPCI |
| ALTUS ENERGY | 50231583100078 | Réparation d'équipements électriques | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| ALVA | 88229171900012 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | | Inventaires EPCI |
| AMANCE PV | 89192715400015 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| AMARISOFT | 75399826900033 | Programmation informatique | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| AMD RENTAL | 50382696800052 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| AMD-GROUP SARL | 49484155400053 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | Inventaires EPCI |
| AMICALE SPORTIVE AIR FRANCE | 77568518300110 | Activités de clubs de sports | Etablissement non employeur | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| AMPCO INTERNATIONAL CONSTRUCTION SARL | 38057830200016 | Promotion immobilière de logements | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| AMPERE SOFTWARE TECHNOLOGY | 82960536900059 | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 100 à 199 salariés | Inventaires EPCI |
| AMPERE SOFTWARE TECHNOLOGY | 82960536900034 | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | | Inventaires EPCI |
| AMRI NAIM | 84348297700017 | Activités des agents et courtiers d'assurances | | Inventaires EPCI |
| ANCIENS ETUD IUP MANAG GESTION ENTREPR | 47979114700016 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Etablissement non employeur | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| ANDEOL | 44474009600052 | Édition de logiciels outils de développement et de langages | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| ANDREA SPANO SARL | 53776328600029 | Autres travaux de finition | | Inventaires EPCI |
| ANGLO SWISS BANK PLC | 47758575600026 | Location de logements | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ANNEVILLE PV | 84931611200010 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| ANSAC SUR VIENNE PV | 89783612800016 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| ANSYS FRANCE | 38937181600106 | Édition de logiciels applicatifs | 50 à 99 salariés | Inventaires EPCI |
| ANTHEA LANGUAGES | 43290831700030 | Traduction et interprétation | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ANTHONY CONSEIL | 41243327800014 | Gestion de fonds | | Inventaires EPCI |
| ANTHONY ET CIE | 35303784900067 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| ANTHONY LOCATION | 44382403200017 | Location de logements | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ANTIPOLIS | 34171126500023 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| ANTIPOLIS | 85186697000037 | Activités des sièges sociaux | | Inventaires EPCI |
| ANTUGNAC PV | 91469337900010 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| APAVE EXPLOITATION FRANCE | 90386961801416 | Analyses, essais et inspections techniques | | Inventaires EPCI |
| APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE | 90386907100725 | Analyses, essais et inspections techniques | | Inventaires EPCI |
| APHAIA FINANCE 1 | 97885646600013 | Gestion de fonds | | Inventaires EPCI |
| APOGE GEST TUT GERAN PATRI | 32341463100057 | Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
