| 53356260900024 | Édition de logiciels applicatifs | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82212481400028 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52075137100052 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43304972300011 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48360617400033 | Autres travaux de finition | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83158411500016 | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53126738300028 | Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81918977000012 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52298330300010 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 39530912300010 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 43764535100028 | Agences immobilières | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82421911700010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 83488788700018 | Activités juridiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50866979300012 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 43915719900043 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 44793514900032 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48951214500041 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 50826723400013 | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51748139600011 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51906153500034 | Autres transports routiers de voyageurs | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 52056233100022 | Régie publicitaire de médias | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52104093100037 | Ingénierie, études techniques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52386065800047 | Gestion d'installations sportives | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52784762800031 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52868283400023 | Fabrication de composants électroniques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 73820526901726 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79415653900015 | Autres commerces de détail spécialisés divers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79453800900018 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79934248000016 | Activités des sociétés holding | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80389795800010 | Programmation informatique | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80460427000046 | Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80843535800011 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80947102200016 | Activités des marchands de biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80947113900018 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81187251400013 | Portails Internet | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81246071500020 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 83009233400010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83105770800016 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83332704200010 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52862788800035 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 75055084000037 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52223721300023 | Construction de maisons individuelles | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79107561700013 | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 31963520700073 | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 35075312500474 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 35327015000033 | Services administratifs combinés de bureau | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38943960500046 | Activités des marchands de biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 40842252500167 | Analyses, essais et inspections techniques | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41540635400043 | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43406612200061 | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43453398000034 | Ingénierie, études techniques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44135084000068 | Activités des agents et courtiers d'assurances | 1 ou 2 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 44472491800024 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44851539500037 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 45203909200047 | Formation continue d'adultes | 1 ou 2 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 48333468600035 | Aide à domicile | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 48348711200060 | Programmation informatique | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48855186200037 | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49007079400048 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49156042100035 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49381562500022 | Ingénierie, études techniques | 100 à 199 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49481572300023 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50977854400049 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51398240500013 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 6 à 9 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 52979812600015 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 75015068200029 | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 75094321900014 | Programmation informatique | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79213283900038 | Édition de logiciels applicatifs | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79925257200018 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80209415100015 | Édition de revues et périodiques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80378355400014 | Activités photographiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81199064700018 | Autres commerces de détail spécialisés divers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79787378300014 | Régie publicitaire de médias | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81746949700033 | Activités des sociétés holding | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82750274100016 | Activités des sièges sociaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50524107500025 | Autres transports routiers de voyageurs | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49827190700053 | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49887023700027 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33107879000028 | Autres cultures non permanentes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81532334000019 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 1 ou 2 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 51458829200011 | Vente à distance sur catalogue spécialisé | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 50478927200029 | Autres commerces de détail spécialisés divers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52913724200010 | Autres services de réservation et activités connexes | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 81495479800017 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51785300800053 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80139240800028 | Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81033125600018 | Activités des agences de publicité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81244453700011 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81747963700016 | Programmation informatique | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82030000200012 | Programmation informatique | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82364866200018 | Entretien corporel | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 78882101500021 | Ingénierie, études techniques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 39484631500031 | Fabrication d'instrumentation scientifique et technique | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44874550500017 | Traduction et interprétation | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50234897200022 | Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50841209500020 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83497265500015 | Supports juridiques de programmes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48064785800012 | Location de logements | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52799897500017 | Programmation informatique | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81271626400021 | Promotion immobilière de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 31974376100037 | Ingénierie, études techniques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42164528400025 | Activités des marchands de biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44173570100035 | Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48829607000011 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49130471300010 | Programmation informatique | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50372730700012 | Programmation informatique | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 50897200700019 | Commerce de gros d'équipements automobiles | 1 ou 2 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 51785538300033 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52127707900021 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52335033800019 | Promotion immobilière de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 75094120500023 | Agences immobilières | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 75122999800032 | Ingénierie, études techniques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79274176100011 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 79413900600025 | Organisation de foires, salons professionnels et congrès | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79773331800019 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79978247900015 | Services administratifs combinés de bureau | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81050341700018 | Conseil en relations publiques et communication | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81164512600020 | Hôtels et hébergement similaire | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81363679200018 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81499929800015 | Autres activités informatiques | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82765616600010 | Traitement de données, hébergement et activités connexes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83480776000014 | Activités des sièges sociaux | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83518085200013 | Construction d'autres bâtiments | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83755437700015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 83756556300017 | Ingénierie, études techniques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81244998100016 | Conseil en relations publiques et communication | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81890258700018 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 1 ou 2 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 53281652700016 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80943878100027 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80976776700019 | Édition de logiciels applicatifs | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82933894600017 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 39216708600025 | Activités des agences de publicité | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40143205900038 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 41511726600122 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42299275000022 | Édition de revues et périodiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42447054000040 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42449432600020 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 43231460700016 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43327266300025 | Agences immobilières | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44264262500085 | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51397849400021 | Formation continue d'adultes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52323719600028 | Agences immobilières | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49925781400024 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52331826900017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52500344800012 | Ingénierie, études techniques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51379385100041 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49973210500030 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51791927000036 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52181011900037 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38347632200037 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50966205200232 | Télécommunications filaires | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 47916902100017 | Organisation de foires, salons professionnels et congrès | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 41086595000027 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49073947100038 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50936193700022 | Ingénierie, études techniques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81473455400011 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80094680800014 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39748777800037 | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53397271700029 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 37944067000386 | Traitement de données, hébergement et activités connexes | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 78385027400045 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52200183300014 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83459903700019 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80206510200013 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48104699300012 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 39245306400041 | Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81503383200024 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43944199900067 | Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43407845700034 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48172517400033 | Programmation informatique | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39785893700055 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53223962100016 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 64205873903775 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 75202480200049 | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48321950700041 | Programmation informatique | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82945797700017 | Activités des marchands de biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53063596000020 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53907401300027 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 37941250500081 | Activités des marchands de biens immobiliers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 75238339800027 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79438536900010 | Activités comptables | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42156896500113 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81378086300029 | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81781064100016 | Agences immobilières | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53308022200037 | Programmation informatique | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 37758251500047 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52460682900033 | Activités des sociétés holding | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52518547600039 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 41026234900047 | Formation continue d'adultes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 33825323025172 | Restauration collective sous contrat | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 75376546000021 | Programmation informatique | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52773119400017 | Régie publicitaire de médias | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 41198605200016 | Restauration de type rapide | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53878025500013 | Activités d'architecture | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 34825476400064 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 41405777800089 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50155618700026 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38516399300038 | Activités des agences de publicité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44110102900037 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53748357000017 | Portails Internet | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81868582800027 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82138471600014 | Conseil en relations publiques et communication | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49951153300014 | Autres services de restauration n.c.a. | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 34209646800042 | Édition de logiciels applicatifs | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51114095600018 | Construction de maisons individuelles | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43399935608831 | Activités des agences de travail temporaire | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81194625000016 | Agences immobilières | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50967059200021 | Conseil en relations publiques et communication | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 45192711500035 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 47912142800011 | Location de logements | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49388978600015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 38347509200201 | Fabrication d'équipements d'aide à la navigation | 500 à 999 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 31462518700054 | Agences immobilières | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80106897400014 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 35303784900067 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53165725200015 | Location et location-bail de matériels de transport par eau | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44433973300032 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80439014400025 | Autres enseignements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83130593300010 | Services administratifs combinés de bureau | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38012986647213 | Télécommunications filaires | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 30447533800659 | Activités des agences de voyage | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 35327106700350 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83434097800016 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et l'habillement | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 33258644500063 | Ingénierie, études techniques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81072456700039 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50231583100078 | Réparation d'équipements électriques | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52395741300041 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83017053600023 | Activités des sièges sociaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79453302600041 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82838440400038 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 40341246300073 | Programmation informatique | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44397095900021 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 70204275500257 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 45360651900016 | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81201974300010 | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80008606800015 | Activités des sociétés holding | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42946334200049 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38087415600058 | Activités des marchands de biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 77603861400835 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42945413500022 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 35600000056465 | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38117935700045 | Édition de logiciels applicatifs | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44901158400033 | Activités des marchands de biens immobiliers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53879937000043 | Recherche-développement en biotechnologie | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42075825200050 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 45042692900060 | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50834431400036 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81863537700018 | Ingénierie, études techniques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51763916700041 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52367790400030 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79738774300017 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82753244100017 | Portails Internet | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44382403200017 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38012986644681 | Télécommunications filaires | 250 à 499 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79911335200014 | Programmation informatique | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79085160400013 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82240377000016 | Analyses, essais et inspections techniques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38252554100076 | Traitement de données, hébergement et activités connexes | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81970332300017 | Activités des marchands de biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 34300839700022 | Activités des sièges sociaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51355113500017 | Autres services de restauration n.c.a. | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51980060100030 | Édition de logiciels outils de développement et de langages | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44795685500053 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 47840828900039 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82458658000014 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 32021276400064 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48418371000033 | Fabrication d'équipements de communication | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48315700400035 | Programmation informatique | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 35128447600071 | Activités des marchands de biens immobiliers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39141568400029 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 40767331800017 | Restauration traditionnelle | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42140743800017 | Agences immobilières | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43349939900015 | Formation continue d'adultes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 37749053700018 | Activités de clubs de sports | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41120016500016 | Fabrication de préparations pharmaceutiques | 200 à 249 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82960536900059 | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 100 à 199 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53308022200029 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33825323024340 | Restauration collective sous contrat | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38396013502412 | Messagerie, fret express | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 34209083401833 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48031847600037 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39506128600039 | Gestion de fonds | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44367630900042 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 100 à 199 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82960536900034 | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82490340500010 | Services d'aménagement paysager | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44415826500066 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44430269900012 | Transports maritimes et côtiers de passagers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52827356800030 | Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53065981200016 | Activités des sociétés holding | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 82176901500024 | Ingénierie, études techniques | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
