Dénomination
Nom officiel | Zone artisanale de Tende (06 - Tende) |
Localisation
Commune | Tende |
EPCI | Riviera Française |
Département | Alpes-Maritimes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 2 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 1.9 ha |
Surface bâtie théorique | 4,359 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Industrie |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Industrie |
Nombre d'établissements | 3 |
Nombre d'emplois | 3 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 42319492700020 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44200920500026 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 77555257300013 | Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique