Dénomination
Nom officiel | Fuguière (06 - Vallauris) |
Localisation
Commune | Vallauris |
EPCI | Sophia Antipolis |
Département | Alpes-Maritimes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 3 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 2.9 ha |
Surface bâtie théorique | 8,614 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Commerce de detail |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d'établissements | 2 |
Nombre d'emplois | 110 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | Privé |
Contact des associations de la zone
Nom | Sophia Club Entreprises (SCE) |
Site | edelhaye@sophiaclubentreprises.com
csattezzi@sophiaclubentreprises.com |
Coordonnées | GIAFFERRI Claude (Président)
DELHAYE Etienne (Directeur)
SATTEZZI Chloé (Coordinatrice Projets) |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 48018648500037 | Location et location-bail de machines et équipements pour la construction | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38456094201100 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) | 100 à 199 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 73202727100350 | | | Geosiret INSEE 03_2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique