Dénomination
Nom officiel | ZA du Plan (06 - Vallauris) |
Localisation
Commune | Vallauris |
EPCI | Sophia Antipolis |
Département | Alpes-Maritimes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Commerce de detail |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d'établissements | 3 |
Nombre d'emplois | 37 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 40432713200019 | Activités combinées de soutien lié aux bâtiments | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 42136621200031 | Autres enseignements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 32516840900010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 40432698500011 | Activités combinées de soutien lié aux bâtiments | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 42447229800019 | Supermarchés | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique