Localisation
Commune | La Trinité |
EPCI | Métropole Nice Côte d'Azur |
Département | Alpes-Maritimes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 5 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 1.6 ha |
Surface bâtie théorique | 2,202 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Mixte à dominante Industrie |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Industrie |
Nombre d'établissements | 4 |
Nombre d'emplois | 152 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | Privé |
Contact des associations de la zone
Nom | Entreprises des Vallées des Paillons (EVP) |
Site | entreprisesvalleespaillons@gmail.com
contact@orsteel-light.com - 04 93 |
Coordonnées | SFECCI Adrien (Président)
MARTINEZ Bruno (Vice-président) |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 49325277900019 | Activités de pré-presse | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 41810856900033 | Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39876221100298 | Construction de routes et autoroutes | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38384539300016 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 40278076100019 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 91778820000017 | Autres activités de poste et de courrier | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique