Dénomination
| Nom officiel | Les Trenières (06 - Puget-Théniers) |
Localisation
| Commune | Puget-Théniers |
| EPCI | Alpes d'Azur |
| Département | Alpes-Maritimes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 6 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Services aux particuliers |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Services aux particuliers |
| Nombre d'établissements | 2 |
| Nombre d'emplois | 8 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| SOS AMBULANCES 06 2 | 50107815800026 | Ambulances | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| AGATHA ROSA | 84177175100010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| 44768170100010 | Élevage de vaches laitières | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 44768170100010 | Élevage de vaches laitières | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| AGATHA ROSA | 84177175100010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| SOS AMBULANCES 06 2 | 50107815800026 | Ambulances | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique