Dénomination
Nom officiel | Collet de Grisella (06 - Nice) |
Localisation
Commune | Nice |
EPCI | Métropole Nice Côte d'Azur |
Département | Alpes-Maritimes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 12 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 5.7 ha |
Surface bâtie théorique | 10,948 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Mixte à dominante Logistique |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Logistique |
Nombre d'établissements | 6 |
Nombre d'emplois | 74 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
D'EXPLOITDES TRANSPORTS SUZZONI | 32457786500037 | Transports routiers de fret interurbains | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
DISTRIBUTION TRANSPORTS FROID CO | 33933513500028 | Transports routiers de fret de proximité | DE 20 A 49 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
SUD EST ASSAINISSEMENT | 33140593600229 | Collecte des déchets non dangereux | DE 20 A 49 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
SUNALP | 53092128700930 | Production d'électricité | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | Privé |
Contact des associations de la zone
Nom | Aucun club |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
AG | 82884657600019 | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
D'EXPLOITDES TRANSPORTS SUZZONI | 32457786500037 | Transports routiers de fret interurbains | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
DISTRIBUTION TRANSPORTS FROID CO | 33933513500028 | Transports routiers de fret de proximité | DE 20 A 49 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
HELEXIA SOLAR 5 | 79969487200034 | Production d'électricité | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
SUD EST ASSAINISSEMENT | 33140593600229 | Collecte des déchets non dangereux | DE 20 A 49 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
SUNALP | 53092128700930 | Production d'électricité | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique